搜档网
当前位置:搜档网 › 美国线规对照表

美国线规对照表

美国线规对照表
美国线规对照表

美国线规对照表

AWG尺寸欧姆每1000英寸线径(英寸)线径(mm) AWG OHMS PER WIRE

SIZE1000 FT.DIAMETER

00.0490.4611.684

00.06180.409710.40638

00.0780.36489.26592

00.09830.32498.25246

10.12390.28937.34822

20.15630.2576 6.54304

30.1970.2294 5.82676

40.24850.2043 5.18922

50.31330.1819 4.62026

60.39510.162 4.1148

70.49820.1443 3.66522

80.62810.1285 3.2639

90.79250.1144 2.90576

100.99870.1019 2.58826

11 1.2610.0907 2.30378

12 1.580.0808 2.05232

13 2.0010.072 1.8288

14 2.5240.0641 1.62814

15 3.1810.0571 1.45034

16 4.0180.0508 1.29032

17 5.0540.0453 1.15062

18 6.3860.0403 1.02362

198.0460.03590.91186 2010.130.0320.8128 2112.770.02850.7239 2216.20.02530.64262 2320.30.02260.57404 2425.670.02010.51054 2532.370.01790.45466 2641.020.01590.40386 2751.440.01420.36068 2865.310.01260.32004 2981.210.01130.28702 30103.70.010.254 31130.90.00890.22606 321620.0080.2032 33205.70.00710.18034 34261.30.00630.16002 35330.70.00560.14224 36414.80.0050.127 37512.10.00450.1143 38648.20.0040.1016

39846.60.00350.0889 4010790.00310.07874 4113230.00280.07112 4216590.00250.0635 4321430.00220.05588 4425930.0020.0508 4533480.001760.044704 4642070.001570.039878 4752910.00140.03556

相关主题