搜档网
当前位置:搜档网 › 遗传算法的java源码

遗传算法的java源码

Index Class_Get Class_Des Out_1 Out_2 Out_3
000 2 0 0.000000 0.000005 0.092209
001 2 1 0.000000 0.000006 0.374930
002 2 2 0.000000 0.000006 0.418314
003 2 0 0.000000 0.000005 0.067702
004 2 1 0.000000 0.000006 0.364741
005 2 2 0.000000 0.000006 0.367813
006 2 0 0.000000 0.000005 0.054312
007 2 1 0.000000 0.000006 0.376535
008 2 2 0.000000 0.000006 0.414666
009 2 0 0.000000 0.000005 0.035692
010 2 1 0.000000 0.000005 0.278428
011 2 2 0.000000 0.000005 0.360562
012 2 0 0.000000 0.000005 0.080334
013 2 1 0.000000 0.000006 0.368165
014 2 2 0.000000 0.000006 0.407864
015 2 0 0.000000 0.000005 0.167333
016 2 1 0.000000 0.000005 0.263869
017 2 2 0.000000 0.000006 0.414507
018 2 0 0.000000 0.000005 0.062742
019 2 1 0.000000 0.000006 0.365506
020 2 2 0.000000 0.000006 0.278518
021 2 0 0.000000 0.000006 0.021704
022 2 1 0.000000 0.000005 0.340144
023 2 2 0.000000 0.000006 0.376474
024 2 0 0.000000 0.000005 0.041721
025 2 1 0.000000 0.000005 0.279246
026 2 2 0.000000 0.000006 0.430997
027 2 0 0.000000 0.000005 0.118998
028 2 1 0.000000 0.000006 0.140854
029 2 2 0.000000 0.000006 0.406601
030 2 0 0.000000 0.000005 0.048325
031 2 1 0.000000 0.000005 0.347434
032 2 2 0.000000 0.000006 0.390298
033 2 0 0.000000 0.000005 0.037849
034 2 1 0.000000 0.000005 0.252724
035 2 2 0.000000 0.000006 0.414385
036 2 0 0.000000 0.000006 0.014376
037 2 1 0.000000 0.000005 0.315505
038 2 2 0.000000 0.000006 0.378947
039 2 0 0.000000 0.000005 0.193847
040 2 1 0.000000 0.000005 0.315509
041 2 2 0.000000 0.000006 0.415060
042 2 0 0.000000 0.000005 0.215338
043 2 1 0.000000 0.000006 0.371098
044 2 2 0.000000 0.000006 0.419918
045 2 0 0.000000 0.000005

0.204298
046 2 1 0.000000 0.000005 0.306050
047 2 2 0.000000 0.000006 0.375221
048 2 0 0.000000 0.000005 0.123643
049 2 1 0.000000 0.000005 0.215875
050 2 2 0.000000 0.000006 0.419141
051 2 0 0.000000 0.000005 0.172850
052 2 1 0.000000 0.000006 0.356118
053 2 2 0.000000 0.000006 0.423608
054 2 0 0.000000 0.000005 0.113288
055 2 1 0.000000 0.000005 0.241466
056 2 2 0.000000 0.000005 0.314942
057 2 0 0.000000 0.000005 0.104309
058 2 1 0.000000 0.000006 0.369093
059 2 2 0.000000 0.000006 0.423853
060 2 0 0.000000 0.000005 0.147590
061 2 1 0.000000 0.000005 0.335202
062 2 2 0.000000 0.000006 0.377333
063 2 0 0.000000 0.000005 0.064062
064 2 1 0.000000 0.000005 0.343330
065 2 2 0.000000 0.000006 0.408860
066 2 0 0.000000 0.000005 0.164414
067 2 1 0.000000 0.000005 0.263343
068 2 2 0.000000 0.000006 0.386916
069 2 0 0.000000 0.000005 0.033628
070 2 1 0.000000 0.000005 0.341257
071 2 2 0.000000 0.000006 0.407346
072 2 0 0.000000 0.000005 0.066718
073 2 1 0.000000 0.000006 0.366067
074 2 2 0.000000 0.000006 0.389863
075 2 0 0.000000 0.000005 0.126008
076 2 1 0.000000 0.000006 0.361947
077 2 2 0.000000 0.000006 0.385308
078 2 0 0.000000 0.000005 0.104764
079 2 1 0.000000 0.000005 0.340034
080 2 2 0.000000 0.000006 0.401539
081 2 0 0.000000 0.000005 0.039897
082 2 1 0.000000 0.000005 0.255111
083 2 2 0.000000 0.000006 0.372685
084 2 0 0.000000 0.000005 0.047743
085 2 1 0.000000 0.000005 0.236743
086 2 2 0.000000 0.000006 0.405037
087 2 0 0.000000 0.000005 0.190000
088 2 1 0.000000 0.000005 0.213256
089 2 2 0.000000 0.000006 0.416434
090 2 0 0.000000 0.000005 0.063057
091 2 1 0.000000 0.000005 0.292094
092 2 2 0.000000 0

.000006 0.409440
093 2 0 0.000000 0.000005 0.134011
094 2 1 0.000000 0.000005 0.328601
095 2 2 0.000000 0.000005 0.330944
096 2 0 0.000000 0.000005 0.046365
097 2 1 0.000000 0.000005 0.331374
098 2 2 0.000000 0.000006 0.369515
099 2 0 0.000000 0.000006 0.025659
100 2 1 0.000000 0.000005 0.282159
101 2 2 0.000000 0.000006 0.375129
102 2 0 0.000000 0.000005 0.084893
103 2 1 0.000000 0.000005 0.279658
104 2 2 0.000000 0.000006 0.418043
105 2 0 0.000000 0.000005 0.118809
106 2 1 0.000000 0.000005 0.217754
107 2 2 0.000000 0.000006 0.426177
108 2 0 0.000000 0.000011 0.015491
109 2 1 0.000000 0.000005 0.320992
110 2 2 0.000000 0.000006 0.430189
111 2 0 0.000000 0.000005 0.028985
112 2 1 0.000000 0.000005 0.285510
113 2 2 0.000000 0.000006 0.367813
114 2 0 0.000000 0.000005 0.192773
115 2 1 0.000000 0.000006 0.166908
116 2 2 0.000000 0.000006 0.419346
117 2 0 0.000000 0.000005 0.111055
118 2 1 0.000000 0.000005 0.276329
119 2 2 0.000000 0.000006 0.428713
120 2 0 0.000000 0.000005 0.075019
121 2 1 0.000000 0.000005 0.285974
122 2 2 0.000000 0.000006 0.394987
123 2 0 0.000000 0.000005 0.040618
124 2 1 0.000000 0.000005 0.325819
125 2 2 0.000000 0.000006 0.404932
126 2 0 0.000000 0.000005 0.106604
127 2 1 0.000000 0.000006 0.235981
128 2 2 0.000000 0.000006 0.413618
129 2 0 0.000000 0.000005 0.080929
130 2 1 0.000000 0.000005 0.293563
131 2 2 0.000000 0.000005 0.357402
132 2 0 0.000000 0.000005 0.062786
133 2 1 0.000000 0.000005 0.286233
134 2 2 0.000000 0.000005 0.251724
135 2 0 0.000000 0.000005 0.094780
136 2 1 0.000000 0.000005 0.355563
137 2 2 0.000000 0.000006 0.431248
138 2 0 0.000000 0.000005 0.152104
139 2 1 0.0

00000 0.000006 0.373724
140 2 2 0.000000 0.000006 0.418603
141 2 0 0.000000 0.000005 0.073805
142 2 1 0.000000 0.000006 0.154432
143 2 2 0.000000 0.000006 0.386061
144 2 0 0.000000 0.000005 0.096086
145 2 1 0.000000 0.000006 0.388793
146 2 2 0.000000 0.000006 0.376651
147 2 0 0.000000 0.000005 0.079926
148 2 1 0.000000 0.000005 0.256623
149 2 2 0.000000 0.000006 0.426592
Total number of misclassfication: 100
for traing: 50 for test: 50

相关主题