搜档网
当前位置:搜档网 › 2016年扬州大学全日制硕士研究生拟录取名单

2016年扬州大学全日制硕士研究生拟录取名单

扬州大学 2016 年全日制硕士研究生拟录取名单公示院系 院系简称 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 综合成绩

代码

001 文学耿慧 111176210100002 040102 课程与教学论 333 274 76.49

001 文学俞晓霞 111176210100004 040102 课程与教学论 345 265 76.73

001 文学牛兴佑 111176********* 040102 课程与教学论 365 263 78.87

001 文学高婷婷 111176210100006 045103 学科教学(语文) 404 268 84.21

001 文学胡唐芳 111176210100008 045103 学科教学(语文) 364 254 77.55

001 文学刘扬 111176210100012 045103 学科教学(语文) 384 260 80.75

001 文学宋妍 111176210100014 045103 学科教学(语文) 368 250 77.49

001 文学席晨冉 111176210100021 045103 学科教学(语文) 385 259 80.73

001 文学张童 111176210100026 045103 学科教学(语文) 374 260 79.55

001 文学朱宏 111176210100029 045103 学科教学(语文) 351 249 75.32

001 文学房艳 111176********* 045103 学科教学(语文) 412 269 85.31

001 文学周晓宇 111176********* 045103 学科教学(语文) 397 257 81.91

001 文学张钦瑞 111176********* 045103 学科教学(语文) 378 251 78.83

001 文学姜航航 111176********* 045103 学科教学(语文) 374 259 79.41

001 文学王孟婷 111176********* 045103 学科教学(语文) 371 260 79.19

001 文学蔡晓颖 111176********* 045103 学科教学(语文) 400 261 82.8

001 文学丁悦 111176********* 045103 学科教学(语文) 401 253 81.85

001 文学范婷 111176********* 045103 学科教学(语文) 371 255 78.52

001 文学秦婷婷 111176********* 045103 学科教学(语文) 348 241 73.89

001 文学陈鸿凯 111176********* 045103 学科教学(语文) 377 254 79.11

001 文学高钰婷 111176********* 045103 学科教学(语文) 358 242 75.23

001 文学马东梅 111176********* 045103 学科教学(语文) 348 255 75.76

001 文学沈小田 111176********* 045103 学科教学(语文) 352 257 76.51

001 文学王慧 111176********* 045103 学科教学(语文) 359 260 77.75

001 文学王婷婷 111176********* 045103 学科教学(语文) 356 251 76.19

001 文学周迪 111176********* 045103 学科教学(语文) 353 249 75.56

001 文学段榕 111176********* 045103 学科教学(语文) 389 260 81.35

001 文学谢思琪 111176********* 045103 学科教学(语文) 415 266 85.27

001 文学于苏亚 111176********* 045103 学科教学(语文) 382 264 81.04

001 文学黄莉杰 111176********* 045103 学科教学(语文) 397 269 83.51

001 文学刘宸 111176********* 045103 学科教学(语文) 375 258 79.4

001 文学王瑾 111176********* 045103 学科教学(语文) 400 266 83.47

001 文学牛迪 111176********* 045103 学科教学(语文) 404 262 83.41

001 文学姜昱辰 111176********* 045103 学科教学(语文) 390 260 81.47

001 文学唐晓敏 111176********* 045103 学科教学(语文) 373 264 79.96

001 文学安庆 111176********* 045103 学科教学(语文) 371 244 77.05

001 文学李孟丹 111176********* 045103 学科教学(语文) 384 257 80.35

001 文学马莹 111176********* 045103 学科教学(语文) 401 269 83.99

001 文学刘莹莹 111176********* 045103 学科教学(语文) 358 251 76.43

001 文学张茹霞 111176********* 045103 学科教学(语文) 371 247 77.45

001 文学罗贝 111176********* 045103 学科教学(语文) 378 253 79.09

001 文学季爽 111176********* 045103 学科教学(语文) 404 265 83.81

001 文学王建荣 111176********* 045103 学科教学(语文) 384 259 80.61

001 文学贺静 111176********* 045103 学科教学(语文) 359 231 73.88

001 文学陈飞 111176********* 045300 汉语国际教育 391 250 80.25

001 文学郭昕 111176********* 045300 汉语国际教育 379 261 80.28

001 文学尹璐 111176********* 045300 汉语国际教育 378 259 79.89

001 文学张志仁 111176********* 045300 汉语国际教育 375 261 79.8

001 文学杨美林 111176********* 045300 汉语国际教育 379 259 80.01

001 文学陈尊艳 111176********* 045300 汉语国际教育 394 254 81.15

001 文学任丹花 111176********* 045300 汉语国际教育 370 253 78.13

001 文学张珊珊 111176********* 045300 汉语国际教育 371 254 78.39

001 文学李丽 111176********* 045300 汉语国际教育 376 258 79.52

001 文学王晨 111176********* 045300 汉语国际教育 366 270 79.92

001 文学臧文强 111176********* 045300 汉语国际教育 367 261 78.84

001 文学张青青 111176********* 045300 汉语国际教育 379 243 77.88

001 文学张悦 111176********* 045300 汉语国际教育 384 261 80.88

001 文学张红娟 111176********* 045300 汉语国际教育 376 268 80.85

001 文学唐粟芳 111176********* 045300 汉语国际教育 366 244 76.45

001 文学王明绘 111176********* 045300 汉语国际教育 394 250 80.61

001 文学潘若云 111176********* 045300 汉语国际教育 377 240 77.24

001 文学武婷婷 111176********* 045300 汉语国际教育 379 254 79.35

001 文学赵玉平 111176********* 045300 汉语国际教育 368 250 77.49

001 文学王美子 111176********* 045300 汉语国际教育 383 250 79.29

001 文学刘红月 111176********* 045300 汉语国际教育 386 252 79.92

001 文学田晓涵 111176********* 045300 汉语国际教育 391 263 81.99

001 文学杨倩男 111176********* 045300 汉语国际教育 364 244 76.21

001 文学张冰毅 111176********* 045300 汉语国际教育 362 246 76.24

001 文学刘媛媛 111176********* 045300 汉语国际教育 383 239 77.83

001 文学冯露露 111176********* 045300 汉语国际教育 369 251 77.75

001 文学高媛 111176********* 045300 汉语国际教育 382 257 80.11

001 文学刘屹 111176********* 045300 汉语国际教育 376 242 77.39

001 文学赵婕 111176********* 045300 汉语国际教育 374 243 77.28

001 文学易诗淇 111176210100042 050101 文艺学 397 246 80.44

001 文学倪天伦 111176********* 050101 文艺学 407 237 80.44

001 文学王荟 111176********* 050101 文艺学 402 233 79.31

001 文学陶诗佳 111176********* 050101 文艺学 398 267 83.36

001 文学施宇 111176********* 050101 文艺学 391 264 82.12

001 文学刘忱 111176********* 050101 文艺学 410 272 85.47

001 文学曾蒙 111176********* 050101 文艺学 415 260 84.47

001 文学吴福顺 111176********* 050101 文艺学 393 242 79.43

001 文学王悦滢 111176********* 050101 文艺学 405 243 81

001 文学徐姣姣 111176********* 050101 文艺学 425 283 88.73

001 文学金思聪 111176210100043 050102 语言学及应用语言学414 273.8 86.19 001 文学冯娴婷 111176********* 050102 语言学及应用语言学399 277.2 84.84 001 文学杨丽萍 111176********* 050102 语言学及应用语言学396 263 82.59 001 文学韩瑞 111176********* 050102 语言学及应用语言学406 248.4 81.84 001 文学王艳云 111176********* 050102 语言学及应用语言学395 259 81.93 001 文学单曼曼 111176********* 050102 语言学及应用语言学423 268 86.49 001 文学韩巧丽 111176********* 050102 语言学及应用语言学416 266 85.39 001 文学蔡欣 111176210100046 050103 汉语言文字学 408 256.4 83.15

001 文学林凌 111176210100048 050103 汉语言文字学 364 257.6 78.03

001 文学张远影 111176210100051 050103 汉语言文字学 393 210.8 75.27 001 文学胡文涛 111176********* 050103 汉语言文字学 398 197.2 74.05 001 文学朱雪晴 111176********* 050103 汉语言文字学 404 260 83.15

001 文学于溪 111176********* 050103 汉语言文字学 372 236 76.11

001 文学张美庆 111176********* 050103 汉语言文字学 374 217 73.81

001 文学黄琳 111176********* 050103 汉语言文字学 416 257.4 84.24

001 文学闵晨 111176210100052 050104 中国古典文献学 366 252.2 77.55

001 文学令狐晶 111176********* 050104 中国古典文献学 392 241.8 79.28 001 文学丁士峪 111176********* 050104 中国古典文献学 381 277.8 82.76 001 文学陈吉 111176********* 050104 中国古典文献学 392 246.2 79.87

001 文学胡冰 111176********* 050104 中国古典文献学 390 253.8 80.64

001 文学胡瑶 111176210100058 050105 中国古代文学 398 251.8 81.33

001 文学杨楠 111176210100063 050105 中国古代文学 394 251.8 80.85

001 文学张鋆 111176210100064 050105 中国古代文学 398 266.8 83.33

001 文学张菁 111176********* 050105 中国古代文学 412 261 84.24

001 文学王丽晨 111176********* 050105 中国古代文学 403 248 81.43

001 文学侯晓丽 111176********* 050105 中国古代文学 412 249 82.64

001 文学李绎臻 111176********* 050105 中国古代文学 412 248.8 82.61

001 文学林青青 111176********* 050105 中国古代文学 406 271.8 84.96

001 文学朱熙钰 111176********* 050105 中国古代文学 391 264.8 82.23

001 文学王衍周 111176********* 050105 中国古代文学 398 253 81.49

001 文学金丹丹 111176********* 050105 中国古代文学 401 260.6 82.87

001 文学李慧 111176********* 050105 中国古代文学 397 263.8 82.81

001 文学陈奕可 111176********* 050105 中国古代文学 405 252.4 82.25

001 文学彭佳艳 111176210100075 050106 中国现当代文学 396 258 81.92

001 文学舒跃 111176210100078 050106 中国现当代文学 383 255 79.96

001 文学吴小琳 111176210100079 050106 中国现当代文学 392 245 79.71

001 文学张学玲 111176********* 050106 中国现当代文学 394 263 82.35

001 文学张前景 111176********* 050106 中国现当代文学 405 247 81.53

001 文学姜咏微 111176********* 050106 中国现当代文学 395 245 80.07

001 文学季鑫楠 111176********* 050106 中国现当代文学 383 262 80.89

001 文学陈羽 111176********* 050106 中国现当代文学 390 256 80.93

001 文学孟文朴 111176********* 050106 中国现当代文学 397 261 82.44

001 文学张文静 111176********* 050106 中国现当代文学 392 250 80.37

001 文学田韵致 111176********* 050106 中国现当代文学 396 264 82.72

001 文学高仁薇 111176********* 050108 比较文学与世界文学416 271 86.05 001 文学薛诚 111176********* 050108 比较文学与世界文学383 252.8 79.67 001 文学于晴晴 111176********* 050108 比较文学与世界文学405 255.4 82.65 001 文学汤雁婷 111176********* 0501Z1 文体学 388 257 80.83

001 文学韩茜 111176********* 0501Z1 文体学 392 244.8 79.68

001 文学宋亚娟 111176********* 0501Z1 文体学 389 242.2 78.97

001 文学金梦 111176210100087 130100 艺术学理论 372 274 81.17

001 文学顾娇娇 111176********* 130100 艺术学理论 348 262.4 76.75

001 文学谢林杉 111176********* 130100 艺术学理论 362 248.2 76.53

002 社发袁煜堃 103196320802804 010101 马克思主义哲学 313 240.6 69.64 002 社发晁大卫 111176210200089 010101 马克思主义哲学 346 235.6 72.93 002 社发戎国庆 111176210200091 010101 马克思主义哲学 362 226 73.57

002 社发崔陈晨 111176********* 010101 马克思主义哲学 324 218.6 68.03 002 社发樊飞 111176210200095 035200 社会工作 296 223.8 65.36 退役大学生士兵计划002 社发陆辰辰 111176210200097 035200 社会工作 352 239.8 74.21

002 社发吴皓 111176210200100 035200 社会工作 375 265.4 80.39

002 社发姚敏芳 111176210200101 035200 社会工作 336 235.2 71.68

002 社发余凯 111176210200102 035200 社会工作 351 263.8 77.29

002 社发赵晶晶 111176210200103 035200 社会工作 341 245.4 73.64

002 社发康志超 111176********* 035200 社会工作 344 238.6 73.09

002 社发周琪 111176********* 035200 社会工作 355 239.2 74.49

002 社发沈蝶 111176********* 035200 社会工作 376 256 79.25

002 社发仲晖子 111176********* 035200 社会工作 370 238.8 76.24

002 社发张靖贤 111176********* 035200 社会工作 409 260.8 83.85

002 社发陈爱莉 111176********* 035200 社会工作 397 253.2 81.4

002 社发纪杰杰 111176********* 035200 社会工作 386 253.2 80.08

002 社发陈飞 111176********* 035200 社会工作 394 270.4 83.33

002 社发乔龙艳 111176********* 035200 社会工作 373 272.2 81.05

002 社发涂耀明 111176********* 035200 社会工作 355 240.2 74.63

002 社发陈咪 111176210200105 045109 学科教学(历史) 353 261 77.16 002 社发陆文东 111176210200108 045109 学科教学(历史) 372 261 79.44 002 社发张禹 111176210200109 045109 学科教学(历史) 351 242 74.39 002 社发潘鑫 111176********* 045109 学科教学(历史) 368 230 74.83 002 社发何苏敏 111176********* 045109 学科教学(历史) 355 274 79.13 002 社发刘雯 111176********* 045109 学科教学(历史) 403 250 81.69 002 社发孔云辉 111176********* 045109 学科教学(历史) 367 260 78.71 002 社发孙劲禾 111176********* 045109 学科教学(历史) 385 252 79.8 002 社发王蓓 111176********* 045109 学科教学(历史) 382 264 81.04 002 社发王希燕 111176********* 045109 学科教学(历史) 375 274 81.53 002 社发薛晓婷 111176********* 045109 学科教学(历史) 386 249 79.52 002 社发潜鹏州 111176********* 045109 学科教学(历史) 403 272 84.63 002 社发陈丽思 111176********* 045109 学科教学(历史) 376 286 83.25 002 社发张力维 111176********* 045109 学科教学(历史) 362 261 78.24 002 社发魏洪玉 111176********* 045109 学科教学(历史) 403 276 85.16 002 社发王佳 111176********* 045109 学科教学(历史) 357 265 78.17 002 社发李孟真 111176********* 045109 学科教学(历史) 383 260 80.63 002 社发陶伟 111176********* 045109 学科教学(历史) 381 255 79.72 002 社发曹万青 111176210200111 060200 中国史 363 256 77.69

002 社发方啸天 111176210200113 060200 中国史 411 276 86.12

002 社发强正婷 111176210200119 060200 中国史 378 263 80.43

002 社发王倩 111176210200122 060200 中国史 353 258 76.76

002 社发黄杏娟 111176********* 060200 中国史 405 272 84.87

002 社发杜维强 111176********* 060200 中国史 371 251 77.99

002 社发韩金华 111176********* 060200 中国史 376 249 78.32

002 社发袁庆 111176********* 060200 中国史 367 240 76.04

002 社发沙培 111176********* 060200 中国史 357 245 75.51

002 社发张任伸 111176********* 060200 中国史 339 231 71.48

002 社发刘丹青 111176********* 060200 中国史 384 273 82.48

002 社发孙兴武 111176********* 060200 中国史 359 268 78.81

002 社发蔡玲玉 111176********* 060200 中国史 317 245 70.71

002 社发孟茹 111176********* 060200 中国史 394 271 83.41

003 马院沙婷婷 102806210005663 030204 中共党史 397 283 85.37

003 马院杨光 111176210300137 030204 中共党史 356 278 79.79

003 马院黄宁 111176********* 030204 中共党史 361 273 79.72

003 马院羊玥耀 111176********* 030204 中共党史 373 286 82.89

003 马院李骁 111176210300133 030501 马克思主义基本原理373 254 78.63 003 马院王观杰 111176210300134 030501 马克思主义基本原理412 277 86.37 003 马院王红艳 111176210300135 030501 马克思主义基本原理383 245 78.63 003 马院王益苗 111176210300136 030501 马克思主义基本原理379 245 78.15 003 马院方芳 111176********* 030501 马克思主义基本原理391 255 80.92 003 马院张译文 111176********* 030501 马克思主义基本原理386 257 80.59 003 马院郭向虹 111176********* 030501 马克思主义基本原理396 267 83.12 003 马院王蒙蒙 111176********* 030501 马克思主义基本原理394 275 83.95

003 马院吴歆岑 111176210300139 030503 马克思主义中国化研究390 275 83.47 003 马院姚海波 111176210300141 030503 马克思主义中国化研究401 287 86.39 003 马院周楠 111176210300143 030503 马克思主义中国化研究381 275 82.39 003 马院贾力 111176********* 030503 马克思主义中国化研究373 275 81.43 003 马院蒋心妍 111176210300144 030505 思想政治教育 393 258 81.56 003 马院汪思敏 111176210300146 030505 思想政治教育 414 287 87.95 003 马院郭其菲 111176********* 030505 思想政治教育 401 231 78.92 003 马院徐怀志 111176********* 030505 思想政治教育 405 268 84.33 003 马院杨秋玲 111176********* 030505 思想政治教育 419 249 83.48 003 马院常欠欠 111176********* 030505 思想政治教育 401 223 77.85 003 马院蓝天 111176********* 030505 思想政治教育 399 270 83.88

003 马院徐琬婷 100756032000032 045102 学科教学(思政) 329 218 68.55 003 马院郭然 102846210406743 045102 学科教学(思政) 331 246 72.52 003 马院王珏 102856210100122 045102 学科教学(思政) 322 255 72.64 003 马院陈恋一 102866321306200 045102 学科教学(思政) 331 219 68.92 003 马院孙一鸣 103196321305959 045102 学科教学(思政) 332 264 75.04 003 马院崔雯青 103196321305960 045102 学科教学(思政) 368 274 80.69 003 马院毛雪芳 103196321306018 045102 学科教学(思政) 328 246 72.16 003 马院张婷 111176210300149 045102 学科教学(思政) 348 235 73.09 003 马院丁紫俊 111176210300150 045102 学科教学(思政) 351 260 76.79 003 马院唐红荟 111176********* 045102 学科教学(思政) 373 251 78.23 003 马院孙贝贝 111176********* 045102 学科教学(思政) 357 254 76.71 003 马院林立 111176********* 045102 学科教学(思政) 389 255 80.68 003 马院周颖 111176********* 045102 学科教学(思政) 330 223 69.33 003 马院俞雅文 111176********* 045102 学科教学(思政) 339 255 74.68 003 马院马德红 111176********* 045102 学科教学(思政) 345 265 76.73 003 马院宋树梅 111176********* 045102 学科教学(思政) 380 236 77.07 004 法学陈冬冬 111176210400155 030100 法学 433 236 83.43

004 法学狄莺 111176210400159 030100 法学 371 228.6 75

004 法学耿睿 111176210400165 030100 法学 361 246.6 76.2

004 法学金梦 111176210400176 030100 法学 350 233.2 73.09

004 法学李雅 111176210400179 030100 法学 380 257 79.87

004 法学吕露茜 111176210400185 030100 法学 359 243.6 75.56

004 法学罗秀香 111176210400186 030100 法学 384 224.2 75.97

004 法学梅勇华 111176210400187 030100 法学 380 252.6 79.28

004 法学乔丽丽 111176210400189 030100 法学 379 219 74.68

004 法学孙思 111176210400194 030100 法学 382 238.6 77.65

004 法学唐晨晨 111176210400196 030100 法学 374 217.4 73.87

004 法学佟瑶 111176210400199 030100 法学 356 244.2 75.28

004 法学许林 111176210400214 030100 法学 374 242.2 77.17

004 法学袁彦妍 111176210400223 030100 法学 360 248 76.27

004 法学张娟 111176210400225 030100 法学 372 258 79.04

004 法学岳子洋 111176********* 030100 法学 377 223.2 75

004 法学任杰静 111176********* 030100 法学 388 235 77.89

004 法学陈诺 111176********* 030100 法学 396 216 76.32

004 法学申会克 111176********* 030100 法学 372 260.2 79.33

004 法学董倩倩 111176********* 030100 法学 379 243 77.88

004 法学纪宇 111176********* 030100 法学 372 230.6 75.39

004 法学王娇 111176********* 030100 法学 355 251.2 76.09

004 法学张艳艳 111176********* 030100 法学 379 245.2 78.17

004 法学马宁 111176********* 030100 法学 334 242.6 72.43

004 法学焦叙成 111176********* 030100 法学 372 245 77.31

004 法学杨平平 111176********* 030100 法学 344 255.6 75.36

004 法学刘昕 111176********* 030100 法学 384 220.4 75.47

004 法学窦健文 111176********* 030100 法学 384 208 73.81

004 法学胡亭亭 100026612110154 035101 法律(非法学) 324 231.6 69.76

004 法学光莹 100026612111055 035101 法律(非法学) 334 222.4 69.73

004 法学巴萍 102726000003291 035101 法律(非法学) 330 230.8 70.37

004 法学李甜甜 102766263700070 035101 法律(非法学) 337 223.2 70.2

004 法学陈志颖 102846260511087 035101 法律(非法学) 344 239 73.15

004 法学何建 102866410211272 035101 法律(非法学) 336 227.4 70.64

004 法学刘轩宇 103196130600317 035101 法律(非法学) 317 228 68.44

004 法学唐益涛 103196340308567 035101 法律(非法学) 317 241.2 70.2

004 法学魏泽中 105206000009195 035101 法律(非法学) 343 226 71.29

004 法学高凡雅 105206000009391 035101 法律(非法学) 339 239.2 72.57

004 法学陈婷 105206000009434 035101 法律(非法学) 315 233.4 68.92

004 法学马小清 105206000009483 035101 法律(非法学) 324 214.6 67.49

004 法学崔凯 106116523030142 035101 法律(非法学) 287 228.2 64.87 退役大学生士兵计划004 法学王后刚 106526351010636 035101 法律(非法学) 330 233 70.67

004 法学陈萍 111176********* 035101 法律(非法学) 344 231.8 72.19

004 法学李棒 111176********* 035101 法律(非法学) 325 224.8 68.97

004 法学李艳云 111176********* 035101 法律(非法学) 320 231.6 69.28

004 法学商鼎鼎 111176********* 035101 法律(非法学) 316 236.4 69.44

004 法学万邵鹏 111176********* 035101 法律(非法学) 373 235 76.09

004 法学张艳 111176********* 035101 法律(非法学) 316 240.8 70.03

004 法学徐士航 111176********* 035101 法律(非法学) 318 244.2 70.72

004 法学韩乐 111176********* 035101 法律(非法学) 325 228 69.4

004 法学公佩勇 111176********* 035101 法律(非法学) 321 222.6 68.2

004 法学许晓童 100536003020690 035102 法律(法学) 316 231 68.72

004 法学万俊峰 102466210004030 035102 法律(法学) 333 212.2 68.25

004 法学褚娜 102766211103034 035102 法律(法学) 345 213 69.8

004 法学路荣荣 102856210301179 035102 法律(法学) 335 206.4 67.72

004 法学陈萍 111176210400156 035102 法律(法学) 337 224.2 70.33

004 法学丁洁 111176210400160 035102 法律(法学) 332 256.6 74.05

004 法学黄敬轩 111176210400170 035102 法律(法学) 315 210 65.8

004 法学纪雯雯 111176210400172 035102 法律(法学) 322 196.4 64.83

004 法学孙来凤 111176210400193 035102 法律(法学) 344 241 73.41

004 法学王雨甸 111176210400204 035102 法律(法学) 340 246 73.6

004 法学温海瑶 111176210400206 035102 法律(法学) 355 225 72.6

004 法学张珣 111176210400228 035102 法律(法学) 355 262 77.53

004 法学张玉燕 111176210400229 035102 法律(法学) 323 235.8 70.2

004 法学周福荣 111176210400231 035102 法律(法学) 334 191.4 65.6

004 法学李金致 111176********* 035102 法律(法学) 337 245.8 73.21

004 法学薛佳红 111176********* 035102 法律(法学) 316 225.6 68

004 法学陶觉逊 111176********* 035102 法律(法学) 316 243.4 70.37

004 法学张雪 111176********* 035102 法律(法学) 342 247.4 74.03

004 法学朱方圆 111176********* 035102 法律(法学) 367 223 73.77

004 法学朱悦 111176********* 035102 法律(法学) 345 225 71.4

004 法学周思宇 111176********* 035102 法律(法学) 316 230 68.59

004 法学孙健 111176********* 035102 法律(法学) 324 222.8 68.59

004 法学杨玉娟 111176********* 035102 法律(法学) 350 241.8 74.24

004 法学陈慕花 111176********* 035102 法律(法学) 343 221.6 70.71

004 法学尹彩霞 111176********* 035102 法律(法学) 357 215.4 71.56 004 法学史丽萍 111176********* 035102 法律(法学) 342 232.4 72.03 004 法学朱鹏 111176********* 035102 法律(法学) 352 204.8 69.55 004 法学陈恬 111176********* 035102 法律(法学) 360 249.4 76.45 004 法学周静 111176********* 035102 法律(法学) 337 228.2 70.87 005 教科阮雯雯 111176210500239 040101 教育学原理 325 243.8 71.51 005 教科谢扬 111176210500242 040101 教育学原理 348 227 72.03

005 教科周丽 111176********* 040101 教育学原理 361 221.2 72.81 005 教科李昕艳 111176********* 040101 教育学原理 329 237.4 71.13 005 教科潘莹莹 111176********* 040101 教育学原理 364 244.2 76.24 005 教科孙日宇 111176********* 040101 教育学原理 356 218.4 71.84 005 教科经品之 111176********* 040101 教育学原理 362 244.4 76.03 005 教科王雪亚 111176********* 040101 教育学原理 357 229.4 73.43 005 教科邱夏琦 111176********* 040102 课程与教学论 365 251 77.27 005 教科林盛娟 111176********* 040102 课程与教学论 367 254.2 77.93 005 教科周玲玉 111176********* 040102 课程与教学论 386 225.6 76.4 005 教科赵翔 111176********* 040102 课程与教学论 362 217.6 72.45 005 教科胡心沫 111176********* 040105 学前教育学 344 216.4 70.13 005 教科滕婉俐 111176********* 040105 学前教育学 377 252.2 78.87 005 教科陈晓娇 111176********* 040105 学前教育学 406 251.2 82.21 005 教科刘艳荣 111176********* 040105 学前教育学 346 198 67.92 005 教科刘畅 111176********* 040105 学前教育学 351 237.6 73.8

005 教科胡瑞琛 111176********* 040106 高等教育学 325 228 69.4

005 教科刘加玲 111176********* 040106 高等教育学 413 224 79.43 005 教科束梦雅 111176********* 040106 高等教育学 335 218 69.27 005 教科潘雅 111176********* 040106 高等教育学 374 240 76.88

005 教科赵喜浩 111176********* 040106 高等教育学 365 206 71.27 005 教科张雪莹 111176********* 040106 高等教育学 369 215 72.95 005 教科陈尚楠 111176210500267 040203 应用心理学 369 224 74.15 005 教科章芬芬 111176210500274 040203 应用心理学 375 223 74.73 005 教科赵梦蝶 111176210500275 040203 应用心理学 349 199 68.41 005 教科常莘 111176********* 040203 应用心理学 336 236 71.79

005 教科鲁东 111176********* 040203 应用心理学 364 205 71.01

005 教科李雯 111176********* 040203 应用心理学 380 225 75.6

005 教科陆佳希 111176********* 040203 应用心理学 388 241 78.69 005 教科卢玉青 111176********* 040203 应用心理学 351 234 73.32 005 教科韦小龙 111176********* 040203 应用心理学 369 212 72.55 005 教科宋冰清 111176********* 040203 应用心理学 347 236 73.11 005 教科王世豪 111176********* 040203 应用心理学 336 217 69.25 005 教科张程 111176210500280 045101 教育管理 325 234 70.2

005 教科王学丽 111176********* 045101 教育管理 369 205 71.61

005 教科冯深 111176********* 045101 教育管理 354 201 69.28

005 教科陈玲 111176210500284 045115 小学教育 329 237.2 71.11

005 教科丁琪 111176210500286 045115 小学教育 376 218.6 74.27

005 教科顾婧璇 111176210500288 045115 小学教育 325 255.4 73.05 005 教科汪乐 111176210500302 045115 小学教育 337 222.4 70.09

005 教科武妍 111176210500304 045115 小学教育 371 229.2 75.08

005 教科徐书怡 111176210500306 045115 小学教育 383 236.6 77.51 005 教科余倩倩 111176210500309 045115 小学教育 364 204.2 70.91 005 教科张玲玉 111176210500311 045115 小学教育 389 227.6 77.03 005 教科竺暄 111176210500317 045115 小学教育 401 219.6 77.4

005 教科瞿佳佳 111176********* 045115 小学教育 331 214.2 68.28 005 教科秦丽 111176********* 045115 小学教育 335 220.4 69.59

005 教科陈翎 111176********* 045115 小学教育 326 223.4 68.91

005 教科金菁 111176********* 045115 小学教育 359 221.6 72.63

005 教科王莹 111176********* 045115 小学教育 327 225.4 69.29

005 教科吴侗芯 111176********* 045115 小学教育 338 237.4 72.21 005 教科张莹 111176********* 045115 小学教育 359 235.4 74.47

005 教科赵海燕 111176********* 045115 小学教育 375 210 73

005 教科刘欣 111176********* 045115 小学教育 349 209.6 69.83

005 教科郑陶 111176********* 045115 小学教育 341 216.4 69.77

005 教科孙雅倩 111176********* 045115 小学教育 345 203 68.47

005 教科徐玲娇 111176********* 045115 小学教育 356 221.2 72.21 005 教科杨晓桐 111176********* 045115 小学教育 373 236.6 76.31 005 教科印鹏 111176********* 045115 小学教育 371 238.4 76.31

005 教科徐凯 111176********* 045115 小学教育 358 204.8 70.27

005 教科丁怡 111176********* 045115 小学教育 362 229.8 74.08

005 教科田钰莹 111176********* 045115 小学教育 374 234 76.08

005 教科郑婉玉 111176********* 045115 小学教育 371 230.8 75.29 005 教科李芳 111176********* 045115 小学教育 363 227.4 73.88

005 教科刘雨 111176********* 045115 小学教育 382 225.4 75.89

005 教科黎婷 111176********* 045115 小学教育 347 220.2 71

005 教科程秋焓 111176********* 045115 小学教育 345 221.2 70.89 005 教科汪娅菲 111176********* 045115 小学教育 359 209 70.95

005 教科王林凤 111176********* 045115 小学教育 356 208.8 70.56 005 教科王玥 111176********* 045115 小学教育 343 241.8 73.4

005 教科夏蓉蓉 111176********* 045115 小学教育 350 212.4 70.32 005 教科余芳 111176********* 045115 小学教育 384 249.4 79.33

005 教科许友权 111176********* 045115 小学教育 361 229.4 73.91 005 教科刘媛 111176********* 045115 小学教育 328 213.4 67.81

005 教科冯绯楠 111176********* 045115 小学教育 345 210.4 69.45 005 教科袁雪 111176********* 045115 小学教育 359 230.2 73.77

005 教科许鹤 111176********* 045115 小学教育 370 218.6 73.55

005 教科曹佳佳 111176********* 045115 小学教育 350 230.8 72.77 005 教科何凡 111176********* 045115 小学教育 353 205.4 69.75

005 教科余方平 111176********* 045115 小学教育 350 211.2 70.16 005 教科徐文洁 111176********* 045115 小学教育 342 202.4 68.03 005 教科潘宇 111176********* 045115 小学教育 356 224.2 72.61

005 教科李琛 111176********* 045116 心理健康教育 328 195 65.36 005 教科张晓晓 111176********* 045116 心理健康教育 371 214 73.05 005 教科陈薇 111176********* 045116 心理健康教育 353 208 70.09 005 教科陈楠楠 111176********* 045116 心理健康教育 398 225 77.76 005 教科沙海燕 111176210500327 120403 教育经济与管理 391 237 78.52 005 教科张全全 111176210500329 120403 教育经济与管理 364 239 75.55 005 教科朱振宇 111176********* 120403 教育经济与管理 358 252 76.56 005 教科王珩鑫 111176********* 120403 教育经济与管理 363 252 77.16 005 教科梅子寒 111176********* 120403 教育经济与管理 404 260 83.15 005 教科盛玲玲 111176********* 120403 教育经济与管理 406 261 83.52 006 新传倪亚娜 100116804000032 040110 教育技术学 384 278 83.15 006 新传张婷婷 106356321054089 040110 教育技术学 343 279 78.36 006 新传魏焕焕 102956212005283 045114 现代教育技术 347 260 76.31 006 新传张佳恩 104236441678462 045114 现代教育技术 346 277 78.45

006 新传朱雯 111176210600334 045114 现代教育技术 379 269 81.35

006 新传姜苏娟 111176210600355 045114 现代教育技术 339 238 72.41

006 新传刘慧 111176********* 045114 现代教育技术 342 230 71.71

006 新传贾泽宇 111176********* 045114 现代教育技术 337 238 72.17

006 新传曹栩梦 111176210600335 130300 戏剧与影视学 367 234 75.24

006 新传梁蓝飞 111176210600338 130300 戏剧与影视学 376 269 80.99

006 新传刘茜 111176210600339 130300 戏剧与影视学 354 241 74.61

006 新传王彦涵 111176210600343 130300 戏剧与影视学 387 265 81.77

