搜档网
当前位置:搜档网 › 河南省二本投档最低分数线

河南省二本投档最低分数线

河南省二本投档最低分数线
河南省二本投档最低分数线

2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)

排序院校代号院校名称计划实际投档人数投档最低分控线线差投档最低分排名

1 2335 上海金融学院15 16 544 483 61 8504

2 195 上海海关学院4 4 54

3 483 60 8865

3 4060 浙江工商大学9 9 543 483 60 8865

4 292

5 上海立信会计学院27 28 541 483 58 9599

5 1325 西南交通大学4 4 539 483 5

6 10369

6 4350 济南大学44 44 538 483 55 10785

7 2910 四川外国语大学8 8 537 483 54 11204

8 3595 大连外国语大学71 71 537 483 54 11204

9 4880 广东财经大学10 11 537 483 54 11204

10 5390 西安财经学院12 12 537 483 54 11204

11 5610 上海政法学院44 46 537 483 54 11204

12 2890 重庆工商大学18 18 536 483 53 11629

13 3285 河北经贸大学32 32 536 483 53 11629

14 3690 吉林财经大学37 39 536 483 53 11629

15 4050 温州大学17 17 536 483 53 11629

16 4615 湖北经济学院30 30 536 483 53 11629

17 4795 广东金融学院37 37 536 483 53 11629

18 2555 大连交通大学3 3 535 483 52 12072

19 2620 成都中医药大学10 10 535 483 52 12072

20 2930 广东工业大学14 16 535 483 52 12072

21 3200 天津科技大学36 37 535 483 52 12072

22 3240 天津商业大学92 92 535 483 52 12072

23 3490 大连大学34 34 535 483 52 12072

24 5280 云南财经大学28 28 535 483 52 12072

25 5605 上海商学院25 27 535 483 52 12072

26 3960 浙江传媒学院45 45 534 483 51 12520

27 4010 浙江科技学院20 20 534 483 51 12520

28 2895 武汉工程大学20 22 533 483 50 12981

29 3040 上海电力学院18 18 533 483 50 12981

30 3150 北京服装学院3 3 533 483 50 12981

31 3880 南京工程学院15 15 533 483 50 12981

32 4065 浙江财经大学22 22 533 483 50 12981

33 4525 江汉大学63 67 533 483 50 12981

34 2565 南通大学27 28 532 483 49 13415

35 2655 湖北中医药大学26 26 532 483 49 13415

36 2750 海南大学31 33 532 483 49 13415

37 2885 华东交通大学18 20 532 483 49 13415

38 3280 河北师范大学23 24 532 483 49 13415

39 3565 大连海洋大学17 17 532 483 49 13415

40 4365 烟台大学27 27 532 483 49 13415

41 2550 北京联合大学14 14 531 483 48 13906

42 2920 山西财经大学32 34 531 483 48 13906

43 4775 湖南商学院7 7 531 483 48 13906

44 5230 昆明理工大学1 1 531 483 48 13906

45 5570 厦门理工学院18 18 531 483 48 13906

46 6080 河南财经政法大学1142 1200 531 483 48 13906

47 2890 重庆工商大学(较高收费) 3 3 530 483 47 14421

48 3400 山西中医学院9 9 530 483 47 14421

49 4025 浙江农林大学30 30 530 483 47 14421

50 5635 金陵科技学院10 10 530 483 47 14421

51 7208 湖南财政经济学院14 14 530 483 47 14421

52 2430 南昌航空大学8 9 529 483 46 14923

53 2440 长江大学9 9 529 483 46 14923

54 2520 西安工程大学23 28 529 483 46 14923

55 3035 中国劳动关系学院28 28 529 483 46 14923

56 3100 中华女子学院21 21 529 483 46 14923

57 3520 辽宁师范大学56 58 529 483 46 14923

58 3780 上海工程技术大学5 6 529 483 46 14923

59 4100 安徽师范大学15 18 529 483 46 14923

60 4480 鲁东大学21 21 529 483 46 14923

61 4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 30 31 529 483 46 14923

62 4805 广东海洋大学12 13 529 483 46 14923

63 5230 昆明理工大学(较高收费) 5 5 529 483 46 14923

64 5705 河北金融学院17 17 529 483 46 14923

65 2905 三峡大学32 34 528 483 45 15455

66 3815 上海应用技术学院20 20 528 483 45 15455

67 4300 江西中医药大学14 15 528 483 45 15455

68 4550 湖北工业大学20 21 528 483 45 15455

69 4565 武汉轻工大学12 15 528 483 45 15455

70 6095 华北水利水电大学210 229 528 483 45 15455

71 7501 上海第二工业大学27 28 528 483 45 15455

72 2450 成都理工大学26 27 527 483 44 15941

73 2515 西南石油大学14 15 527 483 44 15941

74 2755 宁夏大学3 3 527 483 44 15941

75 3165 北京石油化工学院7 7 527 483 44 15941

76 3930 江苏师范大学42 42 527 483 44 15941

77 3945 江苏警官学院2 2 527 483 44 15941

78 4260 江西师范大学33 35 527 483 44 15941

79 4375 山东政法学院20 20 527 483 44 15941

80 5080 四川师范大学19 19 527 483 44 15941

81 5100 西华大学8 8 527 483 44 15941

82 5400 兰州理工大学3 3 527 483 44 15941

83 1427 西南大学(荣昌校区) 10 10 526 483 43 16493

84 2870 天津理工大学44 44 526 483 43 16493

85 2915 西安石油大学15 15 526 483 43 16493

86 3180 北京农学院9 9 526 483 43 16493

87 3530 大连工业大学12 12 526 483 43 16493

88 4275 东华理工大学(较高收费) 2 2 526 483 43 16493

89 2910 四川外国语大学(较高收费) 5 5 525 483 42 17038

90 3350 石家庄经济学院北校区18 18 525 483 42 17038

91 3495 沈阳大学33 33 525 483 42 17038

92 3695 黑龙江大学35 39 525 483 42 17038

93 3995 嘉兴学院21 23 525 483 42 17038

94 4020 浙江海洋学院18 18 525 483 42 17038

95 4495 山东工商学院31 31 525 483 42 17038

96 3060 中国民用航空飞行学院3 3 524 483 41 17610

97 3590 渤海大学66 70 524 483 41 17610

98 3660 吉林建筑大学12 13 524 483 41 17610

99 4225 福建中医药大学23 23 524 483 41 17610

100 4735 湖南工业大学49 52 524 483 41 17610

101 4950 广西中医药大学4 4 524 483 41 17610

102 5055 重庆师范大学33 40 524 483 41 17610

103 5185 贵阳中医学院6 7 524 483 41 17610

104 2435 江西理工大学18 22 523 483 40 18192

105 5375 陕西中医学院9 14 523 483 40 18192

106 3200 天津科技大学(较高收费) 6 6 522 483 39 18809 107 3625 长春大学31 31 522 483 39 18809

108 4975 广西财经学院12 12 522 483 39 18809

109 5035 重庆理工大学29 29 522 483 39 18809 110 5420 甘肃中医学院14 14 522 483 39 18809 111 2630 山西医科大学8 9 521 483 38 19401

112 2935 辽宁科技大学44 47 521 483 38 19401 113 3550 沈阳航空航天大学19 19 521 483 38 19401 114 3665 长春中医药大学18 18 521 483 38 19401 115 4435 青岛农业大学12 12 521 483 38 19401 116 5095 成都信息工程学院11 11 521 483 38 19401 117 5260 云南中医学院6 6 521 483 38 19401

118 5410 西北师范大学37 37 521 483 38 19401 119 5595 上海电机学院23 24 521 483 38 19401 120 2880 常州大学23 25 520 483 37 19997

121 3890 苏州科技学院6 6 520 483 37 19997

122 4275 东华理工大学11 11 520 483 37 19997 123 4885 广东警官学院4 4 520 483 37 19997

124 5205 贵州财经大学7 7 520 483 37 19997

125 6005 河南大学207 218 520 483 37 19997

126 6010 河南农业大学321 338 520 483 37 19997 127 2350 大连民族学院13 13 519 483 36 20570 128 3210 天津城建大学10 10 519 483 36 20570 129 3265 河北中医学院3 3 519 483 36 20570

130 3545 沈阳理工大学13 15 519 483 36 20570

131 4175 铜陵学院15 15 519 483 36 20570

132 4210 闽江学院84 84 519 483 36 20570

133 4255 江西农业大学29 29 519 483 36 20570

134 5395 西安文理学院6 6 519 483 36 20570

135 5450 兰州商学院63 63 519 483 36 20570

136 6030 河南师范大学2048 2130 519 483 36 20570

137 6080 河南财经政法大学(较高收费) 32 32 519 483 36 20570 138 6090 郑州航空工业管理学院500 515 519 483 36 20570 139 4385 山东农业大学11 11 518 483 35 21193

140 4400 曲阜师范大学24 24 518 483 35 21193

141 5240 云南师范大学8 8 518 483 35 21193

142 6105 河南工业大学488 498 518 483 35 21193

143 2600 天津中医药大学10 10 517 483 34 21794

144 2900 太原科技大学14 15 517 483 34 21794

145 3080 华北科技学院49 52 517 483 34 21794

146 3525 沈阳师范大学41 41 517 483 34 21794

147 3925 江苏理工学院33 33 517 483 34 21794

148 4355 聊城大学9 9 517 483 34 21794

149 4430 山东交通学院6 6 517 483 34 21794

150 4460 滨州医学院14 14 517 483 34 21794

151 4475 临沂大学40 40 517 483 34 21794

152 5250 西南林业大学12 12 517 483 34 21794

153 5710 吉林工商学院28 28 517 483 34 21794

154 6215 郑州大学与河南财政税务高等专科联合办学就读在财专25 25 517 483 34 21794

155 2795 沈阳工业大学15 15 516 483 33 22441

156 3310 河北联合大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) 18 19 516 483 33 22441

157 3815 上海应用技术学院(较高收费) 2 2 516 483 33 22441

158 3860 淮海工学院17 18 516 483 33 22441

159 3980 绍兴文理学院16 16 516 483 33 22441

160 5415 兰州交通大学22 24 516 483 33 22441

161 6100 河南理工大学302 318 516 483 33 22441

162 1765 哈尔滨医科大学2 1 515 483 32 23108

163 2580 安徽理工大学10 10 515 483 32 23108

164 3315 北华航天工业学院15 15 515 483 32 23108

165 3540 辽宁工业大学30 30 515 483 32 23108

166 4090 安徽农业大学7 8 515 483 32 23108

167 4790 长沙学院5 5 515 483 32 23108

168 5525 新疆财经大学2 2 515 483 32 23108

2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)

排序院校代号院校名称计划实际投档人数投档最低分控线线差投档最低分排名169 6085 河南科技大学385 393 515 483 32 23108

170 6110 郑州轻工业学院377 408 515 483 32 23108

171 3220 天津农学院29 30 514 483 31 23818

172 3225 天津职业技术师范大学15 15 514 483 31 23818 173 3370 山西师范大学13 13 514 483 31 23818

174 3480 内蒙古财经大学10 10 514 483 31 23818

175 4205 福建师范大学18 19 514 483 31 23818

176 4770 湖南理工学院25 25 514 483 31 23818

177 4915 广西师范大学10 10 514 483 31 23818

178 5455 甘肃政法学院33 33 514 483 31 23818

179 7205 湖南第一师范学院10 10 514 483 31 23818 180 3555 沈阳化工大学25 29 513 483 30 24466

181 3635 吉林农业大学29 31 513 483 30 24466

182 4125 安徽建筑大学2 2 513 483 30 24466

183 4595 湖北师范学院28 28 513 483 30 24466

184 6115 中原工学院329 349 513 483 30 24466

185 7461 福建江夏学院50 50 513 483 30 24466

186 3360 山西农业大学20 21 512 483 29 25103

187 3630 长春工业大学16 16 512 483 29 25103

188 3920 南京晓庄学院42 45 512 483 29 25103

189 4265 九江学院35 39 512 483 29 25103

190 15 上海体育学院29 31 511 483 28 25818

191 5050 重庆文理学院24 29 511 483 28 25818

192 5655 重庆科技学院25 25 511 483 28 25818

193 3640 吉林师范大学28 30 510 483 27 26529 194 3720 哈尔滨师范大学51 54 510 483 27 26529 195 4310 江西科技师范大学25 25 510 483 27 26529 196 4420 齐鲁工业大学12 12 510 483 27 26529 197 4610 湖北工程学院43 43 510 483 27 26529 198 4830 广东医学院9 9 510 483 27 26529

199 4925 桂林电子科技大学16 16 510 483 27 26529 200 5010 海南师范大学104 108 510 483 27 26529 201 5105 四川理工学院11 11 510 483 27 26529 202 5170 贵州师范大学2 2 510 483 27 26529

203 3675 长春师范大学55 55 509 483 26 27232 204 3745 黑龙江科技大学30 32 509 483 26 27232 205 3985 台州学院17 17 509 483 26 27232

206 4040 湖州师范学院20 20 509 483 26 27232 207 4200 福建医科大学14 14 509 483 26 27232 208 4345 南昌工程学院6 7 509 483 26 27232

209 4510 湖北理工学院18 18 509 483 26 27232 210 4690 吉首大学30 30 509 483 26 27232

211 5135 西华师范大学4 4 509 483 26 27232

212 6065 信阳师范学院1604 1637 509 483 26 27232 213 6155 河南工程学院290 305 509 483 26 27232 214 7563 湖北第二师范学院32 32 509 483 26 27232

215 5 首都体育学院9 10 508 483 25 27958

216 2130 石河子大学8 9 508 483 25 27958

217 4235 闽南师范大学88 88 508 483 25 27958

218 4920 广西科技大学8 8 508 483 25 27958

219 5285 云南民族大学11 11 508 483 25 27958

220 6592 北京师范大学珠海分校85 88 508 483 25 27958 221 1740 延边大学4 4 507 483 24 28683

222 3620 北华大学34 34 507 483 24 28683

223 4220 福建工程学院51 51 507 483 24 28683

224 5235 云南农业大学8 8 507 483 24 28683

225 3020 西南民族大学61 65 506 483 23 29410

226 3420 太原工业学院10 10 506 483 23 29410

227 4045 合肥师范学院15 15 506 483 23 29410

228 4070 丽水学院10 11 506 483 23 29410

229 4155 安徽科技学院5 6 506 483 23 29410

230 4815 东莞理工学院16 16 506 483 23 29410

231 5345 陕西理工学院8 8 506 483 23 29410

232 6035 洛阳师范学院1068 1122 506 483 23 29410 233 3855 常州工学院18 18 505 483 22 30117

234 4195 福建农林大学20 20 505 483 22 30117

235 4540 湖北科技学院35 42 505 483 22 30117

236 4785 五邑大学5 5 505 483 22 30117

238 5995 郑州大学(中外合作办学) 558 586 505 483 22 30117 239 3415 山西大同大学21 23 504 483 21 30857

240 3645 长春工程学院5 6 504 483 21 30857

241 4165 淮北师范大学10 10 504 483 21 30857

242 4230 泉州师范学院59 62 504 483 21 30857

243 4410 潍坊学院27 27 504 483 21 30857

244 4825 仲恺农业工程学院9 11 504 483 21 30857

245 4840 广东第二师范学院12 14 504 483 21 30857

246 5405 甘肃农业大学25 25 504 483 21 30857

247 5490 防灾科技学院25 25 504 483 21 30857

248 6000 郑州大学(护理) 190 198 504 483 21 30857

249 6160 洛阳理工学院416 437 504 483 21 30857

250 3410 太原师范学院21 21 503 483 20 31633

251 3710 齐齐哈尔大学40 42 503 483 20 31633

252 3950 常熟理工学院28 28 503 483 20 31633

253 4545 湖北文理学院31 31 503 483 20 31633

254 4930 桂林理工大学9 9 503 483 20 31633

255 4965 广西民族大学11 11 503 483 20 31633

256 6020 新乡医学院260 273 503 483 20 31633

257 6075 南阳理工学院175 182 503 483 20 31633

258 3240 天津商业大学(较高收费) 18 18 502 483 19 32400

260 4195 福建农林大学(较高收费) 6 6 502 483 19 32400 261 4370 山东理工大学20 20 502 483 19 32400

262 4810 广东石油化工学院51 54 502 483 19 32400 263 5045 长江师范学院22 22 502 483 19 32400

264 5330 延安大学14 14 502 483 19 32400

265 8857 武汉商学院14 14 502 483 19 32400

266 5030 重庆三峡学院13 13 501 483 18 33164

267 5465 青海师范大学14 14 501 483 18 33164

268 6025 河南科技学院756 779 501 483 18 33164 269 3610 沈阳工程学院8 8 500 483 17 33888

270 3850 盐城工学院4 4 500 483 17 33888

271 3865 江苏第二师范学院9 10 500 483 17 33888 272 3910 盐城师范学院55 55 500 483 17 33888

273 5210 贵州民族大学22 22 500 483 17 33888

274 5340 宝鸡文理学院4 4 500 483 17 33888

275 5715 湖南工学院10 10 500 483 17 33888

276 19 武汉体育学院12 13 499 483 16 34703

277 3715 黑龙江八一农垦大学20 21 499 483 16 34703 278 3870 淮阴工学院8 8 499 483 16 34703

279 4270 宜春学院31 33 499 483 16 34703

280 4280 景德镇陶瓷学院15 15 499 483 16 34703

281 4500 山东管理学院9 9 499 483 16 34703

282 4850 惠州学院23 23 499 483 16 34703

283 4860 岭南师范学院(原湛江师范学院) 26 26 499 483 16 34703

284 5335 陕西学前师范学院3 3 499 483 16 34703

285 6218 河南财经政法大学(国家留学基金委国际本科学术互认课程) 113 119 499 483 16 34703

286 3295 唐山学院10 12 498 483 15 35523

287 4215 莆田学院41 41 498 483 15 35523

288 4315 井冈山大学43 52 498 483 15 35523

289 5000 琼州学院55 55 498 483 15 35523

290 5640 徐州工程学院65 69 498 483 15 35523

291 6015 河南中医学院540 567 498 483 15 35523

292 6050 安阳师范学院1253 1279 498 483 15 35523

293 6 天津体育学院5 5 497 483 14 36273

294 2430 南昌航空大学(较高收费) 6 7 497 483 14 36273

295 3340 廊坊师范学院10 10 497 483 14 36273

296 3520 辽宁师范大学(较高收费) 8 8 497 483 14 36273

297 3730 哈尔滨学院63 65 497 483 14 36273

298 4295 赣南医学院8 8 497 483 14 36273

299 4755 衡阳师范学院11 11 497 483 14 36273

300 5005 海南医学院16 16 497 483 14 36273

301 5255 昆明医科大学2 2 497 483 14 36273

302 6125 平顶山学院(护理) 18 19 497 483 14 36273 303 3460 内蒙古科技大学20 20 496 483 13 37109

304 4160 巢湖学院8 10 496 483 13 37109

305 4380 齐鲁师范学院5 5 496 483 13 37109

306 4725 湖南工程学院4 4 496 483 13 37109

307 4820 佛山科学技术学院19 23 496 483 13 37109 308 5300 西藏大学45 45 496 483 13 37109

309 5550 云南警官学院4 4 496 483 13 37109

310 5650 湖南科技学院16 16 496 483 13 37109

311 6170 郑州师范学院855 890 496 483 13 37109

312 2435 江西理工大学(较高收费) 8 10 495 483 12 37891 313 3455 内蒙古民族大学22 22 495 483 12 37891

314 3700 佳木斯大学40 40 495 483 12 37891

315 3740 黑龙江工程学院2 2 495 483 12 37891

316 4205 福建师范大学(较高收费) 8 9 495 483 12 37891 317 4550 湖北工业大学(较高收费) 4 5 495 483 12 37891 318 4625 湖北民族学院37 45 495 483 12 37891

319 5040 重庆第二师范学院5 5 495 483 12 37891

320 5385 咸阳师范学院10 10 495 483 12 37891

321 5595 上海电机学院(较高收费) 2 2 495 483 12 37891 322 5855 山西传媒学院11 11 495 483 12 37891

323 6070 南阳师范学院1137 1160 495 483 12 37891

324 7221 桂林航天工业学院8 8 495 483 12 37891

325 25 西安体育学院7 7 494 483 11 38722

326 4145 阜阳师范学院19 21 494 483 11 38722

327 4390 山东中医药大学2 2 494 483 11 38722

328 4445 菏泽学院8 8 494 483 11 38722

329 4685 湖南人文科技学院27 29 494 483 11 38722

330 5245 大理学院15 15 494 483 11 38722

331 6135 安阳工学院499 509 494 483 11 38722

332 7037 保定学院8 8 494 483 11 38722

333 7164 新余学院5 5 494 483 11 38722

334 3345 唐山师范学院10 10 493 483 10 39570

335 3570 辽宁医学院20 20 493 483 10 39570

336 3750 齐齐哈尔医学院19 20 493 483 10 39570

337 4035 衢州学院10 10 493 483 10 39570

338 4440 滨州学院5 2 493 483 10 39570

339 4450 潍坊医学院21 21 493 483 10 39570

340 4750 湖南文理学院10 10 493 483 10 39570

341 5475 青海民族大学10 11 493 483 10 39570

342 5570 厦门理工学院(较高收费) 12 12 493 483 10 39570

343 6009 河南大学(中外合作办学)(较高收费) 539 566 493 483 10 39570 344 6082 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 65 65 493 483 10 39570 345 7152 武夷学院25 25 493 483 10 39570

2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)

排序院校代号院校名称计划实际投档人数投档最低分控线线差投档最低分排名346 3010 西北民族大学42 45 492 483 9 40369

347 4305 赣南师范学院41 41 492 483 9 40369

348 4600 黄冈师范学院50 50 492 483 9 40369

349 5580 龙岩学院38 38 492 483 9 40369

350 5850 吉林医药学院2 2 492 483 9 40369

351 6040 许昌学院883 892 492 483 9 40369

352 6045 河南牧业经济学院513 539 492 483 9 40369

353 6140 河南警察学院205 205 492 483 9 40369

354 4150 安庆师范学院10 10 491 483 8 41183

355 4780 湖南女子学院23 25 491 483 8 41183

356 5205 贵州财经大学(较高收费) 2 2 491 483 8 41183

357 5705 河北金融学院(较高收费) 3 3 491 483 8 41183

358 7502 荆楚理工学院17 17 491 483 8 41183

359 12 哈尔滨体育学院5 4 490 483 7 41998

360 23 成都体育学院8 9 490 483 7 41998

361 2755 宁夏大学(较高收费) 2 2 490 483 7 41998

362 3245 石家庄学院20 20 490 483 7 41998

363 3585 鞍山师范学院29 29 490 483 7 41998

364 3905 淮阴师范学院46 49 490 483 7 41998

366 4555 湖北汽车工业学院15 10 490 483 7 41998

367 4590 湖北医药学院8 8 490 483 7 41998

368 4705 湖南城市学院21 21 490 483 7 41998

369 4845 韶关学院30 30 490 483 7 41998

370 4870 广东技术师范学院36 37 490 483 7 41998

371 5145 西昌学院5 5 490 483 7 41998

372 5575 三明学院30 30 490 483 7 41998

373 6012 河南农业大学(中外合作办学) 34 36 490 483 7 41998 374 6120 河南城建学院269 280 490 483 7 41998

375 7176 济宁学院10 10 490 483 7 41998

376 3250 衡水学院6 6 489 483 6 42831

377 3525 沈阳师范大学(较高收费) 15 15 489 483 6 42831 378 4760 怀化学院29 30 489 483 6 42831

379 6165 新乡学院1107 1141 489 483 6 42831

380 3395 长治医学院6 6 488 483 5 43613

381 3775 吉林农业科技学院28 28 488 483 5 43613

382 4170 淮南师范学院13 13 488 483 5 43613

383 4470 泰山学院19 19 488 483 5 43613

384 4715 湘南学院11 11 488 483 5 43613

385 4875 肇庆学院36 38 488 483 5 43613

386 4955 广西师范学院32 4 488 483 5 43613

388 5140 宜宾学院9 9 488 483 5 43613

389 5560 昆明学院8 8 488 483 5 43613

390 5680 百色学院4 1 488 483 5 43613

391 6022 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 35 35 488 483 5 43613 392 6055 商丘师范学院1199 1223 488 483 5 43613

393 7098 吉林警察学院11 11 488 483 5 43613

394 7168 江西警察学院6 6 488 483 5 43613

395 3015 北方民族大学44 27 487 483 4 44451

396 3435 长治学院9 9 487 483 4 44451

397 4975 广西财经学院(较高收费) 4 3 487 483 4 44451

398 5175 贵州师范学院8 8 487 483 4 44451

399 5310 西藏民族学院55 55 487 483 4 44451

400 5505 新疆师范大学38 46 487 483 4 44451

401 5625 安康学院4 4 487 483 4 44451

402 6092 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) 40 68 487 483 4 44451 403 6107 河南工业大学(中外合作办学) 108 114 487 483 4 44451

404 7041 沧州师范学院8 8 487 483 4 44451

405 7206 长沙师范学院4 4 487 483 4 44451

406 7301 兰州工业学院4 4 487 483 4 44451

407 3110 塔里木大学7 8 486 483 3 45279

408 3255 邯郸学院8 8 486 483 3 45279

410 3405 忻州师范学院10 10 486 483 3 45279

411 3515 辽宁科技学院14 14 486 483 3 45279

412 3685 通化师范学院8 9 486 483 3 45279

413 4310 江西科技师范大学(较高收费) 1 1 486 483 3 45279

414 4710 邵阳学院17 17 486 483 3 45279

415 5120 绵阳师范学院13 14 486 483 3 45279

416 5585 红河学院13 13 486 483 3 45279

417 6013 河南农业大学(办学地点在许昌) 120 132 486 483 3 45279 418 6060 周口师范学院802 819 486 483 3 45279

419 6125 平顶山学院656 683 486 483 3 45279

420 6150 黄淮学院570 599 486 483 3 45279

421 7204 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 2 2 486 483 3 45279 422 7331 新疆工程学院1 1 486 483 3 45279

423 3290 邢台学院12 1 485 483 2 46121

424 3430 晋中学院5 6 485 483 2 46121

425 3463 内蒙古科技大学包头师范学院13 13 485 483 2 46121

426 3760 牡丹江师范学院30 32 485 483 2 46121

427 3765 大庆师范学院79 79 485 483 2 46121

428 4320 上饶师范学院7 7 485 483 2 46121

429 4855 韩山师范学院33 33 485 483 2 46121

430 4970 梧州学院9 9 485 483 2 46121

2016年全国二本大学在河南理科录取分数线

2016年全国二本大学在河南理科录取分数线 2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科) 说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语听力的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 院校代号院校名称计划实际投档人数投档最低分语文数学外语 5 首都体育学院7 9 490 108 91 18 6 天津体育学院12 12 471 109 93 12 9 沈阳体育学院 4 4 455 95 65 20 12 哈尔滨体育学院 2 1 462 95 97 0 15 上海体育学院25 26 506 94 101 9 19 武汉体育学院32 32 480 100 99 0 23 成都体育学院20 20 481 104 91 9 25 西安体育学院 2 2 471 90 105 20 195 上海海关学院13 13 553 117 100 8 320 理工大学 5 5 543 102 112 23 1740 延边大学 3 3 514 118 104 0 1765 哈尔滨医科大学12 12 539 107 103 9 2025 重庆医科大学35 35 551 108 104 8 2130 石河子大学40 40 503 101 84 12 2350 大连民族大学(仅招少数民族) 23 24 475 89 93 9 2350 大连民族大学18 18 512 107 102 15 2405 天津师范大学26 26 521 106 109 15 2430 南昌航空大学(较高收费) 24 30 506 99 113 12 2430 南昌航空大学37 39 527 101 104 17 2435 江西理工大学(较高收费) 32 32 474 102 77 11 2435 江西理工大学29 29 498 107 117 9 2440 长江大学169 183 520 113 103 8 2450 成都理工大学10 10 540 100 100 9 2510 西南科技大学 3 3 512 116 76 27 2525 天津工业大学(较高收费) 20 20 503 111 93 30 2525 天津工业大学40 40 532 108 99 9 2545 河北工程大学89 89 505 103 90 8 2550 北京联合大学19 19 525 107 110 0 2555 大连交通大学(较高收费) 17 17 515 111 101 6 2565 南通大学137 137 524 114 85 15

2017-2018河南高考录取对比(理科一本)

2017\2018年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科) 说明:平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语听力的单科成绩从高分到低分排序),再按投档。 院校代号院校名称所在地2017年2018年 计划实际投 档人数投档最低 分 语文数学外语 听力 高出 一本 线 计划 人数 实际投 档人数 投档线位次语文数学 1115 清华大学北京59 64 673 115 143 8 189 59 63 688 77 117 145 1105 北京大学北京27 27 672 121 140 8 188 25 27 687 89 122 140 1290 上海交通大学上海12 12 658 118 142 18 174 12 21 681 183 121 143 1130 复旦大学上海8 8 656 121 126 11 172 10 10 680 208 123 142 1131 复旦大学医学院上海 3 3 661 115 136 2 177 3 3 677 285 130 141 2260 上海交通大学医 学院上海 7 7 655 116 135 12 171 7 8 677 285 113 142 1106 北京大学医学部北京33 33 657 119 137 14 173 31 31 676 320 121 141 1106 北京大学医学部 (其他单列) 北京 5 5 674 390 114 147 1195 浙江大学浙江杭州46 46 653 115 129 14 169 44 44 674 390 122 146 1525 中国科学技术大 学安徽合肥 39 39 647 126 126 11 163 30 33 671 518 107 138 0175 中国科学院大学北京31 31 650 118 124 15 166 31 31 669 611 119 147 1106 北京大学医学部北京 5 5 646 115 140 9 162 5 5 669 611 111 143

河南省二本投档最低分数线

2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科) 排序院校代号院校名称计划实际投档人数投档最低分控线线差投档最低分排名 1 2335 上海金融学院15 16 544 483 61 8504 2 195 上海海关学院4 4 54 3 483 60 8865 3 4060 浙江工商大学9 9 543 483 60 8865 4 292 5 上海立信会计学院27 28 541 483 58 9599 5 1325 西南交通大学4 4 539 483 5 6 10369 6 4350 济南大学44 44 538 483 55 10785 7 2910 四川外国语大学8 8 537 483 54 11204 8 3595 大连外国语大学71 71 537 483 54 11204 9 4880 广东财经大学10 11 537 483 54 11204 10 5390 西安财经学院12 12 537 483 54 11204 11 5610 上海政法学院44 46 537 483 54 11204 12 2890 重庆工商大学18 18 536 483 53 11629 13 3285 河北经贸大学32 32 536 483 53 11629 14 3690 吉林财经大学37 39 536 483 53 11629 15 4050 温州大学17 17 536 483 53 11629 16 4615 湖北经济学院30 30 536 483 53 11629 17 4795 广东金融学院37 37 536 483 53 11629 18 2555 大连交通大学3 3 535 483 52 12072 19 2620 成都中医药大学10 10 535 483 52 12072 20 2930 广东工业大学14 16 535 483 52 12072

2018-2020全国高校文科二本在河南录取投档线及位次统计

