搜档网
当前位置:搜档网 › 上海黄青杨浦东徐长静普虹闵宝金山嘉松江奉崇明:21-14 各区普通中学初、高中学生基本情况(2018)

上海黄青杨浦东徐长静普虹闵宝金山嘉松江奉崇明:21-14 各区普通中学初、高中学生基本情况(2018)

上海黄青杨浦东徐长静普虹闵宝金山嘉松江奉崇明:21-14 各区普通中学初、高中学生基本情况(2018)

表21.14 各区普通中学初、高中学生基本情况(2018)

单位:人

总 计

浦东新区 20 105 11 456 33 825 11 660 105 572 35 008

黄浦区 2 521 3 218 4 320 3 139 13 778 9 206

徐汇区 5 074 4 244 7 920 3 981 26 303 12 461

长宁区 2 472 1 587 3 692 1 426 12 402 4 485

静安区 4 872 3 638 6 920 3 412 23 761 10 606

普陀区 3 659 2 600 6 225 2 416 20 366 7 540

虹口区 3 071 2 152 4 350 2 078 15 156 6 384

杨浦区 4 126 3 584 5 863 3 407 20 464 10 627

闵行区 7 316 3 891 14 549 4 508 43 944 13 147

宝山区 6 588 3 393 10 180 3 297 33 351 10 107

嘉定区 4 709 2 218 7 537 2 491 24 385 7 119

金山区 4 003 1 954 4 998 2 337 17 711 6 983

松江区 5 434 2 494 8 986 2 777 28 484 8 145

青浦区 3 404 1 856 5 026 1 932 17 204 5 793

奉贤区 4 473 2 007 5 146 2 114 18 093 6 309

崇明区 2 445 1 650 3 233 1 355 11 557 4 261

相关主题