搜档网
当前位置:搜档网 › 2017年全国各大学在贵州少数民族预科班录取分数线排名2

2017年全国各大学在贵州少数民族预科班录取分数线排名2

2017年全国各大学在贵州少数民族预科班录取分数线排名2
2017年全国各大学在贵州少数民族预科班录取分数线排名2

2017年全国各大学在贵州少数民族预科班录取分数线排名

排序省份批次院校名科类计划数最高分最低分

1 贵州第一批本科预科同济大学理科

2 595 594

2 贵州第一批本科预科上海财经大学理科 5 60

3 581

3 贵州第一批本科预科北京外国语大学理科 2 578 576

4 贵州第一批本科预科武汉大学理科8 577 561

5 贵州第一批本科预科厦门大学理科 4 572 561

6 贵州第一批本科预科南开大学理科 3 578 551

7 贵州第一批本科预科东南大学理科 6 586 548

8 贵州第一批本科预科四川大学理科 5 558 546

9 贵州第一批本科预科中南财经政法大学理科 4 560 544

10 贵州第一批本科预科北京航空航天大学理科7 568 538

11 贵州第一批本科预科中央财经大学理科 1 538 538

12 贵州第一批本科预科北京邮电大学理科 4 560 536

13 贵州第一批本科预科西南财经大学理科 4 566 533

14 贵州第一批本科预科华中科技大学理科9 555 529

15 贵州第一批本科预科北京理工大学理科 5 569 528

16 贵州第一批本科预科北京中医药大学理科 2 547 523

17 贵州第一批本科预科电子科技大学理科8 546 521

18 贵州第一批本科预科天津大学理科7 567 519

19 贵州第一批本科预科重庆大学理科18 543 518

20 贵州第一批本科预科天津医科大学理科 2 531 518

21 贵州第一批本科预科湖南大学理科 3 522 518

22 贵州第一批本科预科大连理工大学理科 5 527 516

23 贵州第一批本科预科华东理工大学理科 4 524 516

24 贵州第一批本科预科中央民族大学理科8 541 515

25 贵州第一批本科预科山东大学理科 4 534 513

26 贵州第一批本科预科西南交通大学理科 5 517 510

27 贵州第一批本科预科西南大学理科9 536 508

28 贵州第一批本科预科中国农业大学理科 2 510 507

29 贵州第一批本科预科西北工业大学理科 4 514 504

30 贵州第一批本科预科武汉理工大学理科 4 511 502

31 贵州第一批本科预科上海大学理科 3 508 497

32 贵州第一批本科预科西安电子科技大学理科 6 550 496

33 贵州第一批本科预科华中师范大学理科 4 507 495

34 贵州第一批本科预科南京航空航天大学理科 6 514 494

35 贵州第一批本科预科吉林大学理科 5 535 493

36 贵州第一批本科预科中南大学理科 4 537 489

37 贵州第一批本科预科上海对外经贸大学理科7 533 488

38 贵州第一批本科预科上海立信会计金融学院理科7 523 486

39 贵州第一批本科预科东北大学理科8 517 486

40 贵州第一批本科预科中央民族大学(定向武陵山片区) 理科 2 488 486

41 贵州第一批本科预科哈尔滨工程大学理科 2 512 484

42 贵州第一批本科预科中国海洋大学理科 6 507 484

43 贵州第一批本科预科北京林业大学理科 3 487 483

44 贵州第一批本科预科合肥工业大学理科 4 500 482

45 贵州第一批本科预科长安大学理科 6 494 480

46 贵州第一批本科预科江南大学理科 3 491 479

47 贵州第一批本科预科兰州大学理科 4 513 478

48 贵州第一批本科预科东华大学理科 5 490 477

49 贵州第一批本科预科西北农林科技大学理科 4 506 476

50 贵州第一批本科预科中国地质大学(武汉) 理科 5 506 476

51 贵州第一批本科预科南京理工大学理科 4 508 474

52 贵州第一批本科预科北京科技大学理科 3 512 473

53 贵州第一批本科预科杭州电子科技大学理科 2 495 473

54 贵州第一批本科预科上海理工大学理科 5 485 472

55 贵州第一批本科预科上海海事大学理科 3 475 472

56 贵州第一批本科预科华北电力大学(保定) 理科10 502 470

57 贵州第一批本科预科陕西师范大学理科 5 492 469

58 贵州第一批本科预科西南民族大学理科20 485 467

59 贵州第一批本科预科东北师范大学理科 3 478 467

60 贵州第一批本科预科华中农业大学理科10 475 467

61 贵州第一批本科预科中国药科大学理科 4 495 463

62 贵州第一批本科预科北京建筑大学理科 4 470 463

63 贵州第一批本科预科中国石油大学(北京) 理科 2 480 462

64 贵州第一批本科预科南京农业大学理科12 478 461

65 贵州第一批本科预科中南民族大学理科22 476 460

66 贵州第一批本科预科北京信息科技大学理科7 473 460

67 贵州第一批本科预科中南民族大学(定向武陵山片区) 理科 3 463 460

68 贵州第一批本科预科三峡大学理科9 476 459

69 贵州第一批本科预科西南民族大学(定向武陵山片区) 理科 4 464 458

70 贵州第一批本科预科东北林业大学理科 5 462 458

71 贵州第一批本科预科贵州师范大学理科50 469 449

72 贵州第一批本科预科贵州大学理科175 467 449

73 贵州第一批本科预科贵州医科大学理科50 494 446

74 贵州第二批本科预科山东财经大学理科 1 424 424

75 贵州第二批本科预科天津理工大学理科 4 429 415

76 贵州第二批本科预科西安科技大学理科 2 416 410

77 贵州第二批本科预科上海商学院理科 2 420 409

78 贵州第二批本科预科山东理工大学理科 2 411 407

79 贵州第二批本科预科华东交通大学理科 3 415 405

80 贵州第二批本科预科江苏师范大学理科 5 416 397

81 贵州第二批本科预科厦门理工学院理科 3 411 394

82 贵州第二批本科预科天津中医药大学理科7 437 389

83 贵州第二批本科预科大连民族大学理科16 418 389

84 贵州第二批本科预科赣南师范大学理科 2 403 389

85 贵州第二批本科预科贵州师范学院理科60 416 386

86 贵州第二批本科预科北方民族大学理科10 402 386

87 贵州第二批本科预科贵州民族大学理科170 430 385

88 贵州第二批本科预科吉首大学理科12 414 385

89 贵州第二批本科预科西北民族大学理科14 405 385

90 贵州第二批本科预科贵阳学院理科50 402 384

91 贵州第二批本科预科福建农林大学理科10 392 384

92 贵州第二批本科预科上海电机学院理科 3 397 383

93 贵州第二批本科预科天津城建大学理科 5 417 382

94 贵州第二批本科预科北京联合大学理科 5 410 382

95 贵州第二批本科预科北京物资学院理科 3 423 381

96 贵州第二批本科预科闽南师范大学理科8 399 381

97 贵州第二批本科预科凯里学院理科100 397 381

98 贵州第二批本科预科福建工程学院理科 5 395 381

99 贵州第二批本科预科渤海大学理科10 391 381 100 贵州第二批本科预科湖北民族学院理科10 387 381 101 贵州第二批本科预科北方民族大学(定向武陵山片区县) 理科 3 386 381 102 贵州第二批本科预科金陵科技学院理科 2 386 381 103 贵州第二批本科预科陕西理工大学理科 2 384 381 104 贵州第二批本科预科丽水学院理科8 392 380 105 贵州第二批本科预科上海应用技术大学理科10 388 379 106 贵州第二批本科预科大连民族大学(定向武陵山片区县) 理科8 396 378 107 贵州第二批本科预科安顺学院理科50 388 377 108 贵州第二批本科预科闽江学院理科10 388 376 109 贵州第二批本科预科景德镇陶瓷大学理科 5 383 376 110 贵州第二批本科预科贵阳中医学院理科280 424 374 111 贵州第二批本科预科黔南民族师范学院理科275 408 374 112 贵州第二批本科预科三明学院理科 6 379 374 113 贵州第二批本科预科福建江夏学院理科 5 392 372 114 贵州第二批本科预科北京农学院理科 3 413 371 115 贵州第二批本科预科贵州工程应用技术学院理科120 391 371 116 贵州第二批本科预科六盘水师范学院理科150 388 371 117 贵州第二批本科预科西北民族大学(定向武陵山片区县) 理科8 384 371 118 贵州第二批本科预科天津农学院理科8 383 370 119 贵州第二批本科预科淮阴工学院理科15 387 368 120 贵州第二批本科预科南昌工学院理科12 449 367 121 贵州第二批本科预科贵州大学科技学院理科20 432 367 122 贵州第二批本科预科铜仁学院理科360 390 367 123 贵州第二批本科预科贵州民族大学(民汉双语) 理科50 392 366 124 贵州第二批本科预科南昌理工学院理科10 391 366 125 贵州第二批本科预科贵州大学明德学院理科20 388 366 126 贵州第二批本科预科湖南工学院理科30 382 365 127 贵州第二批本科预科三峡大学科技学院理科 3 369 365 128 贵州第二批本科预科武汉工商学院理科20 416 364 129 贵州第二批本科预科兴义民族师范学院理科420 386 363 130 贵州第二批本科预科贵州财经大学商务学院理科90 438 361

131 贵州第二批本科预科九江学院理科 2 364 361 132 贵州第二批本科预科贵州民族大学人文科技学院理科80 433 360 133 贵州第二批本科预科湖北民族学院科技学院理科 2 366 360 134 贵州第二批本科预科江西科技学院理科12 369 359 135 贵州第二批本科预科江西服装学院理科10 363 358 136 贵州第二批本科预科凯里学院(民汉双语) 理科50 385 354 137 贵州第二批本科预科黔南民族师范学院(民汉双语) 理科25 377 351 138 贵州第二批本科预科六盘水师范学院(民汉双语) 理科70 380 346 139 贵州第二批本科预科贵州工程应用技术学院(民汉双语) 理科25 369 346

排序省份批次院校名称科类计划

数最高分最低分

1 贵州第一批本科预科厦门大学文科

2 646 631

2 贵州第一批本科预科同济大学文科 2 624 622

3 贵州第一批本科预科四川大学文科 3 632 619

4 贵州第一批本科预科中央财经大学

相关主题