搜档网
当前位置:搜档网 › 最新2013年中国城市GDP排名(前200名)

最新2013年中国城市GDP排名(前200名)

最新2013年中国城市GDP排名(前200名)
最新2013年中国城市GDP排名(前200名)

2013年中国城市GDP排名

排名城市2012年GDP(亿

元)

2013年GDP(亿

元)

较2012年实际

增长率

所属

1 上海市20101.33 21602.1

2 7.7% (沪)

2 北京市17801.02 19500.60 7.7% (京)

3 广州市13551.21 15420.1

4 11.6% (广东1)

4 深圳市12950.08 14500.23 10.5% (广东2)

5 天津市12885.18 14370.1

6 12.5% (津)

6 苏州市12011.65 13015.70 9.8% (江苏1)

7 重庆市11459.00 12656.69 12.3% (渝)

8 成都市8138.94 9108.89 10.1% (四川1)

9 武汉市8003.82 9051.27 10.0% (湖北1)

10 杭州市7803.98 8343.52 8.0% (浙江1)

11 无锡市7568.15 8070.18 9.3% (江苏2)

12 南京市7201.57 8011.78 11.0% (江苏3)

13 青岛市7302.11 8006.60 10.0% (山东1)

14 大连市7002.80 7650.80 9.0% (辽宁1)

15 沈阳市6606.80 7223.70 10.0% (辽宁2)

16 长沙市6399.91 7153.13 12.0% (湖南1)

17 宁波市6524.70 7128.90 8.1% (浙江2)

18 佛山市6709.02 7010.17 10.0% (广东3)

19 郑州市5547.00 6201.90 10.0% (河南1)

20 唐山市5861.63 6121.20 8.5% (河北1)

21 烟台市5281.38 5613.87 10.2% (山东2)

22 东莞市5010.14 5490.02 9.8% (广东4)

23 济南市4812.68 5230.19 9.6% (山东3)

24 泉州市4726.50 5218.00 11.5% (福建1)

25 哈尔滨市4550.10 5141.50 9.0% (黑龙江1)

26 南通市4558.67 5038.89 8.5% (江苏4)

27 长春市4506.60 5003.17 9.0% (吉林1)

28 西安市4369.37 4884.10 11.1% (陕西1)

29 石家庄市4500.20 4863.60 9.5% (河北2)

30 福州市4218.29 4678.50 11.5% (福建2)

31 合肥市4164.34 4672.90 11.5% (安徽1)

32 徐州市4020.46 4435.82 11.8% (江苏6)

33 潍坊市4012.43 4420.70 10.6% (山东4)

34 常州市3969.75 4360.93 10.9% (江苏5)

35 大庆市4000.50 4332.70 11.1% (黑龙江2)

36 温州市3650.06 4003.86 7.7% (浙江3)

37 绍兴市3620.10 3967.29 8.5% (浙江4)

38 鄂尔多斯3660.50 3955.90 9.6% (内蒙古1)

39 淄博市3557.20 3801.24 9.5% (山东5)

40 包头市3409.50 3503.02 9.3% (内蒙古2)

41 济宁市3189.37 3501.50 11.0% (山东6)

42 盐城市3120.00 3475.50 12.5% (江苏7)

43 昆明市3011.14 3450.00 14.1% (云南1)

44 临沂市3012.80 3336.80 11.4% (山东8)

45 南昌市3000.52 3336.03 10.7% (江西1)

46 扬州市2933.20 3252.01 12.0% (江苏8)

47 东营市3000.66 3250.20 11.2% (山东7)

48 台州市2927.34 3153.34 7.9% (浙江5)

49 嘉兴市2884.94 3147.66 9.3% (浙江6)

50 洛阳市3001.10 3136.14 7.0% (河南2)

51 邯郸市3023.70 3061.50 7.3% (河北3)

52 沧州市2811.89 3013.00 9.0% (河北4)

53 厦门市2817.07 3018.16 9.5% (福建3)

54 泰州市2701.67 3006.91 12.0% (江苏9)

55 金华市2700.12 2958.78 9.1% (浙江7)

56 镇江市2630.05 2927.09 12.1% (江苏10)

57 榆林市2769.22 2846.75 8.8% (陕西2)

58 宜昌市2508.89 2816.00 11.5% (湖北2)

59 襄阳市2501.96 2814.00 11.4% (湖北3)

60 南宁市2503.60 2803.54 10.3% (广西1)

61 泰安市2547.00 2790.70 10.6% (山东9)

62 呼和浩特2525.60 2710.39 10.0% (内蒙古3)

63 保定市2720.90 2680.00 9.0% (河北5)

64 惠州市2368.03 2678.35 13.6% (广东6)

65 中山市2447.40 2638.93 10.0% (广东5)

66 鞍山市2687.10 2638.00 9.0% (辽宁3)

67 吉林市2430.00 2617.40 12.0% (吉林2)

68 威海市2337.86 2549.69 10.5% (山东10)

69 南阳市2367.20 2498.66 9.0% (河南3)

70 德州市2230.56 2460.59 11.2% (山东11)

71 岳阳市2199.92 2430.52 10.2% (湖南2)

72 太原市2311.43 2412.87 8.7% (山西1)

73 乌鲁木齐2060.00 2400.00 15.0% (新疆1)

74 聊城市2145.65 2365.87 11.0% (山东12)

75 常德市2038.50 2264.94 12.1% (湖南3)

76 漳州市2017.80 2236.02 11.5% (福建4)

77 衡阳市1957.70 2169.44 10.2% (湖南4)

78 茂名市1951.18 2160.17 13.2% (广东7)

79 淮安市1920.91 2155.86 12.0% (江苏11)

80 滨州市1987.73 2155.70 9.5% (山东13)

81 芜湖市1873.63 2099.53 12.0% (安徽2)

82 贵阳市1700.30 2085.00 16.0% (贵州1)

83 湛江市1870.89 2060.01 12.0% (广东9)

84 菏泽市1787.36 2052.00 12.0% (山东14)

85 柳州市1846.00 2016.90 10.0% (广西2)

86 江门市1910.08 2000.18 9.8% (广东8)

87 株洲市1759.41 1948.01 10.5% (湖南5)

88 廊坊市1793.80 1943.10 9.1% (河北6)

89 许昌市1739.00 1903.30 10.6% (河南4)

90 咸阳市1616.20 1860.39 13.1% (陕西3)

91 枣庄市1749.08 1830.63 9.2% (山东15)

92 通辽市1691.85 1811.82 9.7% (内蒙古4)

93 湖州市1661.97 1803.15 9.0% (浙江8)

94 兰州市1564.41 1796.14 14.8% (甘肃1)

95 连云港1603.42 1785.42 11.8% (江苏12)

96 新乡市1618.90 1766.10 9.5% (河南5)

97 周口市1592.40 1753.40 10.7% (河南7)

98 焦作市1576.30 1707.36 10.7% (河南8)

99 宿迁市1516.77 1706.28 12.5% (江苏13)100 赤峰市1569.35 1686.15 9.2% (内蒙古5)101 郴州市1517.30 1685.52 11.1% (湖南6)102 安阳市1592.90 1683.70 8.5% (河南6)103 赣州市1508.00 1672.00 11.0% (江西2)104 珠海市1503.81 1662.38 10.5% (广东10)105 肇庆市1453.84 1660.07 11.5% (广东11)106 桂林市1492.05 1657.90 10.7% (广西3)107 松原市1605.40 1650.48 8.0% (吉林3)108 揭阳市1380.15 1605.35 14.5% (广东13)109 九江市1420.00 1601.73 10.4% (江西3)110 邢台市1532.00 1604.60 7.4% (河北7)111 遵义市1343.90 1584.70 14.0% (贵州2)112 曲靖市1451.27 1583.94 13.0% (云南2)113 信阳市1408.70 1581.16 9.1% (河南11)114 汕头市1415.01 1565.90 10.0% (广东12)115 平顶山1502.50 1556.90 6.6% (河南5)116 宝鸡市1409.00 1545.91 13.0% (陕西4)117 商丘市1418.30 1538.20 10.5% (河南10)118 营口市1381.20 1513.10 10.0% (辽宁4)119 日照市1352.57 1500.16 10.6% (山东16)

120 龙岩市1374.65 1479.90 11.3% (福建5)121 驻马店1387.00 1498.13

122 三明市1339.29 1477.59

123 绵阳市1346.42 1455.12

124 湘潭市1282.35 1438.05

125 呼伦贝尔1335.82 1430.55 9.5%

126 安庆市1359.70 1418.20 11.0%

127 上饶市1265.39 1401.30 10.5%

128 德阳市1280.20 1395.94

129 宜春市1247.60 1387.07 10.6%

130 延安市1271.02 1354.14

131 盘锦市1279.50 1351.10 9.4%

132 渭南市1212.45 1349.01

133 抚顺市1242.40 1348.00

134 锦州市1248.50 1344.90

135 宜宾市1242.76 1342.89

136 莆田市1202.79 1342.86

137 荆州市1196.02 1334.90

138 长治市1328.60 1333.70 9.0%

139 黄冈市1192.88 1332.55

140 南充市1180.36 1328.55 11.0%

141 开封市1212.10 1327.39

142 张家口1233.70 1317.00

143 马鞍山1232.00 1293.00 11.0%

144 银川市1140.83 1273.49 10.0%

145 承德市1180.90 1272.09

146 达州市1135.46 1245.41 10.2%

147 齐齐哈尔1153.80 1245.00 8.0%

148 孝感市1105.16 1238.93

149 宁德市1077.73 1238.72 12.6%

150 本溪市1112.40 1230.00

151 吕梁市1230.40 1228.60 9.0%

152 临汾市1220.50 1223.60 9.5%

153 牡丹江1092.70 1216.10 11.0%

154 凉山州1122.67 1214.40 10.2%

155 四平市1122.60 1210.06

156 绥化市1070.50 1210.00 11.3%

157 三门峡1148.80 1205.00 9.1%

158 荆门市1085.26 1202.61

159 玉林市1120.48 1198.46 10.0%

160 秦皇岛1139.17 1168.80

161 永州市1048.57 1161.75 9.5%

162 黄石市1040.95 1144.00

163 泸州市1030.50 1140.48 11.2% 164 运城市1068.10 1140.10 9.2% 165 乐山市1037.75 1134.79 10.4% 166 濮阳市994.50 1130.50 12.0% 167 邵阳市1028.41 1130.04 10.2% 168 益阳市1020.28 1123.13 10.5% 169 吉安市1006.26 1120.00 10.3% 170 娄底市1002.65 1118.17 10.6% 171 怀化市1001.07 1110.55 10.3% 172 辽阳市1010.30 1110.00

173 丹东市1015.40 1107.30 9.3% 174 南平市996.76 1105.82 11.2% 175 玉溪市1000.20 1102.50 10.2% 176 清远市1029.02 1093.04 8.2% 177 资阳市984.72 1092.36 10.6% 178 滁州市970.70 1086.10 11.1% 179 十堰市955.68 1080.60 10.4% 180 衡水市1027.47 1070.10 9.1% 181 内江市978.18 1069.34 10.3% 182 阜阳市962.50 1062.50 9.7% 183 衢州市982.75 1056.57 9.1% 184 铁岭市981.40 1050.00

185 毕节市872.40 1041.93 15.1% 186 阳江市877.01 1039.84 15.3% 187 晋城市1011.60 1031.80 9.3% 188 红河州905.43 1026.95 12.0% 189 朔州市1007.10 1026.40 9.2% 190 晋中市985.90 1020.40 9.1% 191 巴音郭楞906.00 1017.00 12.3% 192 宿州市915.00 1014.30 10.5% 193 六安市918.20 1010.30 8.0% 194 韶关市888.48 1010.07 12.1% 195 朝阳市921.30 1002.90 8.9% 196 蚌埠市890.20 1007.90 11.1% 197 通化市881.27 1003.45 12.4% 198 自贡市884.80 1001.60 11.3% 199 丽水市885.17 983.08 9.2% 200 西宁市851.09 978.53 14.1%

相关主题