搜档网
当前位置:搜档网 › 中国统计年鉴2008

中国统计年鉴2008

中国统计年鉴2008
中国统计年鉴2008

Sheet Name B0101c

B0102c

B0103c

B0104c

B0105c

B0106c

B0107c

B0108c

B0109c

B0110c

B0111c

C0201c

C0202c

C0203c

C0204c

C0205c

C0206c

C0207c

C0208c

C0209c

C0210c

C0211c

C0212c

C0213c

C0214c

C0215c

C0216c

C0217c

C0218c

C0219c

C0220c

C0221c

C0222c

C0223c

C0224c

C0225c

C0226c

C0227c

C0228c

C0229c

C0230c

C0231c

C0232c D0301c D0302c D0303c D0304c D0305c D0306c D0307c D0308c D0309c D0310c D0311c D0312c D0313c D0314c D0315c E0401c E0402c E0403c E0404c E0405c E0406c E0407c E0408c E0409c E0410c E0411c E0412c E0413c E0414c E0415c E0416c E0417c E0418c E0419c E0420c E0421c E0422c E0423c E0424c E0425c E0426c E0427c E0428c

E0429c E0430c F0501c F0502c F0503c F0504c F0505c F0506c F0507c F0508c F0509c F0510c F0511c F0512c F0513c F0514c F0515c F0516c F0517c F0518c F0519c F0520c F0521c F0522c F0523c F0524c F0525c F0526c F0527c F0528c F0529c F0530c F0531c F0532c F0533c F0534c F0535c F0536c F0537c F0538c F0539c F0540c F0541c F0542c

F0543c F0544c G0601c G0602c G0603c G0604c G0605c G0606c G0607c G0608c G0609c G0610c G0611c G0612c G0613c G0614c G0615c H0701c H0702c H0703c H0704c H0705c H0706c H0707c H0708c H0709c H0710c H0711c H0712c H0713c I0801c I0802c I0803c I0804c I0805c I0806c I0807c I0808c I0809c I0810c I0811c I0812c I0813c I0814c

I0815c I0816c I0817c I0818c J0901c J0902c J0903c J0904c J0905c J0906c J0907c J0908c J0909c J0910c J0911c J0912c J0913c J0914c J0915c J0916c J0917c J0918c J0919c J0920c J0921c J0922c J0923c J0924c J0925c J0926c J0927c J0928c J0929c J0930c J0931c J0932c J0933c J0934c J0935c J0936c J0937c K1001c K1002c K1003c

K1004c K1005c K1006c K1007c K1008c K1009c K1010c K1011c K1012c K1013c K1014c L1101c L1102c L1103c L1104c L1105c L1106c L1107c L1108c L1109c L1110c L1111c L1112c L1113c L1114c L1115c L1116c L1117c L1118c L1119c L1120c L1121c L1122c L1123c L1124c L1125c L1126c L1127c L1128c L1129c L1130c L1131c L1132c L1133c

L1134c L1135c L1136c L1137c L1138c L1139c L1140c L1141c L1142c L1143c L1144c L1145c L1146c L1147c L1148c L1149c M1201c M1202c M1203c M1204c M1205c M1206c M1207c M1208c M1209c M1210c M1211c M1212c M1213c M1214c M1215c M1216c M1217c M1218c M1219c M1220c M1221c M1222c M1223c M1224c M1225c M1226c N1301c N1302c

N1303c N1304c N1305c N1306c N1307c N1308c N1309c N1310c N1311c N1312c N1313c N1314c N1315c N1316c N1317c N1318c N1319c N1320c N1321c N1322c N1323c O1401c O1402c O1403c O1404c O1405c O1406c O1407c O1408c O1409c O1410c O1411c O1412c O1413c O1414c O1415c O1416c O1417c O1418c O1419c O1420c O1421c O1422c O1423c

O1424c O1425c O1426c O1427c O1428c O1429c O1430c O1431c O1432c O1433c O1434c O1435c O1436c O1437c O1438c O1439c O1440c O1441c O1442c P1501c P1502c P1503c P1504c P1505c P1506c P1507c P1508c P1509c P1510c P1511c P1512c P1513c P1514c P1515c P1516c P1517c P1518c P1519c P1520c P1521c P1522c P1523c P1524c P1525c

P1526c P1527c P1528c P1529c P1530c P1531c P1532c P1533c P1534c P1535c P1536c P1537c P1538c P1539c P1540c P1541c P1542c Q1601c Q1602c Q1603c Q1604c Q1605c Q1606c Q1607c Q1608c Q1609c Q1610c Q1611c Q1612c Q1613c Q1614c Q1615c Q1616c Q1617c Q1618c Q1619c Q1620c Q1621c Q1622c Q1623c Q1624c Q1625c Q1626c Q1627c

Q1628c Q1629c Q1630c Q1631c Q1632c Q1633c Q1634c Q1635c Q1636c Q1637c Q1638c R1701c R1702c R1703c R1704c R1705c R1706c R1707c R1708c R1709c R1710c R1711c R1712c R1713c R1714c R1715c R1716c R1717c R1718c R1719c R1720c R1721c R1722c R1723c S1801c S1802c S1803c S1804c S1805c S1806c S1807c T1901c T1902c T1903c

T1904c T1905c T1906c T1907c T1908c T1909c T1910c T1911c T1912c T1913c T1914c T1915c T1916c T1917c T1918c T1919c T1920c T1921c U2001c U2002c U2003c U2004c U2005c U2006c U2007c U2008c U2009c U2010c U2011c U2012c U2013c U2014c U2015c U2016c U2017c U2018c U2019c U2020c U2021c U2022c U2023c U2024c U2025c U2026c

U2027c U2028c U2029c U2030c U2031c U2032c U2033c U2034c U2035c U2036c U2037c U2038c U2039c U2040c U2041c U2042c U2043c U2044c U2045c U2046c U2047c U2048c U2049c U2050c U2051c U2052c U2053c U2054c U2055c U2056c U2057c U2058c U2059c U2060c U2061c U2062c U2063c U2064c V2101c V2102c V2103c V2104c V2105c V2106c

V2107c V2108c V2109c V2110c V2111c V2112c V2113c V2114c V2115c V2116c V2117c V2118c V2119c V2120c V2121c V2122c V2123c V2124c V2125c V2126c V2127c V2128c V2129c V2130c V2131c V2132c V2133c V2134c V2135c V2136c V2137c V2138c W2201c W2202c W2203c W2204c W2205c W2206c W2207c W2208c W2209c W2210c W2211c W2212c

W2213c W2214c W2215c W2216c W2217c W2218c W2219c W2220c W2221c W2222c W2223c W2224c W2225c W2226c W2227c W2228c W2229c W2230c W2231c W2232c W2233c W2234c W2235c W2236c W2237c W2238c W2239c W2240c W2241c W2242c W2243c W2244c W2245c W2246c W2247c W2301c W2302c W2303c W2304c W2305c W2306c W2307c W2308c W2309c

W2310c W2311c W2312c W2313c W2314c W2315c W2316c W2317c W2318c W2319c W2320c W2321c W2322c W2323c W2324c W2325c W2326c W2327c W2328c W2329c W2330c W2331c W2332c W2333c W2334c W2335c W2336c W2337c W2338c W2339c W2340c W2341c W2342c W2343c W2344c W2345c W2346c W2347c W2348c W2349c W2350c W2351c W2352c

W2353c W2354c W2355c X2401c X2402c X2403c X2404c X2405c X2406c X2407c X2408c X2409c X2410c X2411c X2412c X2413c X2414c X2415c X2416c X2417c X2418c X2419c X2420c X2421c X2422c X2423c X2424c X2425c X2426c X2427c X2428c X2429c X2430c X2431c Z2501c Z2502c Z2503c Z2504c Z2505c Z2506c Z2507c Z2508c Z2509c Z2510c

Z2511c Z2512c Z2513c Z2514c Z2515c Z2516c Z2517c Z2518c Z2519c Z2520c Z2521c Z2522c Z2523c Z2524c Z2525c Z2526c Z2527c Z2528c Z2601c Z2602c Z2603c Z2604c Z2605c Z2606c Z2607c Z2608c Z2609c Z2610c

Table Name

1-1 全国行政区划 (2007年底)

1-2 国民经济和社会发展总量与速度指标

1-3 国民经济和社会发展结构指标

1-4 国民经济和社会发展比例和效益指标

1-5 平均每天主要社会经济活动

1-6 按区域分的国民经济和社会发展主要指标 (2007年) 1-7 人均主要工农业产品产量

1-8 民族自治地方自然资源

1-9 民族自治地方行政区划和人口 (2007年)

1-10 民族自治地方国民经济与社会发展主要指标

1-11 少数民族分布的主要地区

2-1 国内生产总值

2-2 国内生产总值构成

2-3 不变价国内生产总值

2-4 国内生产总值指数

2-5 国内生产总值指数

2-6 第三产业增加值

2-7 第三产业增加值构成

2-8 第三产业不变价增加值

2-9 第三产业增加值指数

2-10 第三产业增加值指数

2-11 分行业增加值

2-12 三次产业贡献率

2-13 三次产业对国内生产总值增长的拉动

2-14 地区生产总值和指数

2-15 地区生产总值 (2007年)

2-16 地区生产总值收入法构成项目 (2007年)

2-17 支出法国内生产总值

2-18 支出法国内生产总值结构

2-19 居民消费支出

2-20 三大需求对国内生产总值增长的贡献率和拉动

2-21 支出法地区生产总值 (2007年)

2-22 各地区资本形成总额及构成 (2007年)

2-23 各地区最终消费支出及构成 (2007年)

2-24 居民消费水平

2-25 各地区居民消费水平 (2007年)

2-26 2005年投入产出基本流量表(中间使用部分)

2-27 2005年投入产出基本流量表(最终使用部分)

2-28 投入产出直接消耗系数表 (2005年)

2-29 投入产出完全消耗系数表 (2005年)

2-30 资金流量表 (实物交易,2005年)

2-31 资金流量表 (金融交易,2005年)

2-32 国际收支平衡表 (2007年)

3-1 人口数及构成

3-2 人口出生率、死亡率和自然增长率

3-3 各地区人口数和出生率、死亡率、自然增长率 (2007年)

3-4 各地区人口的城乡构成 (2007年)

3-5 五次全国人口普查人口基本情况

3-6 各地区人口平均预期寿命

3-7 按年龄和性别分人口数 (2007年)

3-8 各地区户数、人口数、性别比和户规模 (2007年)

3-9 各地区分性别、户口登记状况的人口 (2007年)

3-10 各地区人口年龄构成和抚养比 (2007年)

3-11 各地区按性别和婚姻状况分的人口(2007年)

3-12 各地区按性别和受教育程度分的人口 (2007年)

3-13 各地区按性别分的15岁及15岁以上文盲人口 (2007年)

3-14 各地区按家庭户规模分的户数 (2007年)

3-15 育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(2006年11月1日至2007年10月31日) 4-1 就业基本情况

4-2 按城乡分就业人员数 (年底数)

4-3 按三次产业分就业人员数 (年底数)

4-4 各地区按三次产业分就业人员数 (2007年底)

4-5 按行业分就业人员数(年底数)

4-6 按登记注册类型和细行业分城镇单位就业人员数 (2007年底)

4-7 各地区按行业分城镇单位就业人员数(年底数)

4-8 各地区按登记注册类型分职工人数

4-9 按登记注册类型和细行业分职工人数 (2007年底)

4-10 各地区按行业分职工人数(年底数)

4-11 各地区按行业分城镇单位专业技术人员数(年底数)

4-12 各地区按行业分私营企业和个体就业人数(2007年底)

4-13 各地区按行业分城镇私营企业和个体就业人数(2007年底)

4-14 各地区私营企业就业人数(2007年底)

4-15 各地区个体就业人数(2007年底)

4-16 城镇单位就业人员劳动报酬和指数

4-17 城镇单位就业人员平均劳动报酬和指数

4-18 各地区按登记注册类型分城镇单位就业人员平均劳动报酬

4-19 各地区按行业分城镇单位就业人员劳动报酬

4-20 按细行业分城镇单位就业人员平均劳动报酬 (2007年)

4-21 各地区按行业分城镇单位就业人员平均劳动报酬

4-22 职工工资总额和指数

4-23 职工平均工资及指数

4-24 各地区按登记注册类型分职工平均工资

4-25 各地区按行业分职工工资总额

4-26 按细行业分职工平均工资(2007年)

4-27 各地区按行业分职工平均工资

4-28 各地区国有及国有控股企业就业人数和劳动报酬(2007年)

相关主题