搜档网
当前位置:搜档网 › 厚壁钢管规格表

厚壁钢管规格表

厚壁钢管规格表
厚壁钢管规格表

最新常用厚壁钢管规格表大全

常用无缝钢管规格表(一)

6*1-1.5-2.5 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245*8-10-14-17-20-22-30-40

14*1.5-2.5-3 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 16*1.5-2.5-3 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 299*8-12-20-35-50

18*2-3-4-5 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 335*8-12-14-18-22-25-45-60

20*2-2.5-3-6 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 355*8-10-20-25-30-40-52

24*2.5-3-4-5-6 95*4.5-8-10-12-14-16-20 377*8-12-16-20-24-28

25*2.5-3-4-5-6 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 402*10-15-20-25-30-35-40

28*3-3.5-4-5-6 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 406*10-20-25-28-35-40

32*3.5-4-5-6-8 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 34*4-5-6-8 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 36*3.5-5-6-8 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 530*10-12-14-16-18-20-30-40

38*4.5-6-7-8-10 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 39*3.5-5-6-8 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 600*10-14-16-20-25-30

42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 610-10-11-18-20-25-30-45-66

45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 630*10-30-40-45-55-75

48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 650*15-20-30-45-55-75

51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 168*8-10-12-14-20-25-30 710*10-20-30-45-65-75

56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 180*8-12-16-25-30-45 720*10-20-40-55-60-75-95-100

57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 760*20-30-40-50-60-70

60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 200*6-7-10-15-20-26-30-45 850*20-25-35-45-65

63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 960*48 1020*50-60-80

68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 232*10-20-30 1020-50-60-80-100

大口径无缝钢管规格表(二)

510*22520*30530*28540*55580*50630*40 510*25520*40530*30540*60580*55630*50 510*28520*35530*35540*65580*65630*55 510*30520*45530*40550*20610*20630*60 510*35520*50530*45550*25610*25630*80 510*38520*55530*50550*30610*30700*20 510*40520*60530*55550*35610*35700*25 510*45520*65530*60550*40610*45700*30 510*50520*80530*65550*55610*55710*25 510*55530*10530*75550*60630*10710*30 510*60530*12540*20550*65630*12710*45 510*65530*14540*25580*20630*14710*50 510*70530*16540*30580*25630*18710*65 510*75530*18540*35580*30630*20

510*80530*20540*40580*35630*25

520*20530*22540*45580*40630*30

520*25530*25540*50580*45630*35

12×1 68×4-4.5-10-12-14-16 203×6-15-20-25-30-32-45-50

14×1.5-2.5-3 70×4-4.5--12-15-16 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70 16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-9-10-12-15 245×8--20-22-25-30-34-40

18×2.4-5 76×4-47-8-9-10-12-14 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50 20×2.-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 299×8-24-28-30-38-40-45

24×2.-4-5-6 89×4.5-8--18-20 325×8-18-38-42

25×2.54-5-6 95×4.5-6-8--16-20 351×25-40

28-4-5-6 102×4.5-5--12-14-16-20 355×6-25-30-40/52

32×4-5-6-8 108×4.5-510-12-14-18-20-22 377×20-24-28-30-45-50

34.5-6-8 114×4.5-5--12-14-18-20 402×10-15-20-25-30-35

36×3.5-5-6-8 121×4.5-5--12-14-16-20 406×10-20-35-40

38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-10-12-14-16-20 426×10-12-20-25-30-35-40

39×3.5-5-8-10 133×4.5--14-16-18-20-25-30 450×10--20-25-34-40-50

42×3.5-8-9-10 140×5-6-7-12-14-16-20-22 480×10-12-18-20-25-30-40

45×3.5--8-9 146×4.5-6-16-18-20-25-30 500×10-16-20-25-34-40-50

48×3.5-7-8-9-10 152×4.5-6--16-18-20-25-30 510×10--16-20-25-34-40-50

51×3.57-8-9-10 159×4.5-6--14 530×-14-16-18-20-30-40

56×6-7-8-9-10 159×16-22-25-30 560-16-20-25-30-40-50-60

57×3.5-5-10-12 168×814-20-25-30-35 580×10-14-16-20-30-40-50-70

60×3.5-8-9-12-14 180×8-25-30-38-40-45-50 600×10-14-18-25-20-30-50-60

63×3.5-4.59-10-12-14 194×6-20-25-30-40-45-50 610×10-14-18-25-20-30-50-60

14×1.5-2.5-3 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 203×6-7-10-15-20-25-30

16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 203×32-36-40-45-50

18×2.3-4-5 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25

20×2.5-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 219×30-40-45-50-55

24×2.5-3-4-5-6 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 219×55-58-60-65-70

25×2.5-3-4-5-6 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 245×8-10-14-17-20-22

28×3-3.5-4-5-6 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 245×25-28-30-34-40

32×3.5-4-5-6-8 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 273×7-9-12-15-18-20-25

34×4-5-6-8 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 273×30-35-38-40-45-50

36×3.5-5-6-8 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28

38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×30-32-36-38-40-45

39×3.5-5-8-10 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×8-12-14-18-38-42

42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×28-32-34-38-42

45×3.5-4-5-6-7-8-9 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40

48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355×6-18-20-25-30-40/52

51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 377×8-12-15-20-24-28

56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 377×30-37-40-45-50

57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 168×8-10-12-14-20-25-30-35 402×10-15-20-25-30-35

60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 180×8-12-16-25-30 406×10-20-25-28-35-40

426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 180×32-34-38-40-45-50

68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50

锅炉管规格表

规格规格规格规格规格规格规格规格

4*1/6-14*1-3 38*5.5 89*5 133*18 34*5 76*6 133*7 219*7 14*3.5 42*3 89*5.5 159*6 34*6.5 76*7 133*8 219*8 14*4 42*3.5 89*6 159*6.5 38*3 76*8 133*10 219*9 16*3 42*4 89*7 159*7 38*3.5 76*9 133*12 219*10 18*2 42*5 89*7.5 159*8 38*4 76*10 133*13 219*12 18*3 42*6 89*8 159*9.5 38*4.5 89*4 133*14 219*13 18*4 42*8 89*9 159*10 38*5 89*4.5 133*16 219*14 18*5 45*3 89*10 159*12 219*16 273*36 356*28 426*12 19*2 45*4 89*11 159*14 219*18 273*40 356*36 426*13 21*4 45*5 89*12 159*16 219*20 273*42 377*9 426*14 22*2.5 45*6 108*4.5 159*18 219*22 273*45 377*10 426*17 22*3 45*7 108*5 159*20 219*24 298.5*36 377*12 426*20 22*4 48*4 108*6 159*28 219*25 325*8 377*14 426*22 22*5 48*4.5 108*7 168*6 219*26 325*9 377*15 426*30 25*2.5 48*5 108*8 168*7 219*28 325*10 377*16 426*36 25*3 48*6 108*9 168*8 219*30 325*11 377*18 426*40 25*4 48*7 108*10 168*9.5 219*32 325*12 377*20 426*50 25*5 48.3*12.5 108*12 168*10 219*35 325*13 377*22 457*9.5 25*5.5 51*3 108*14 168*11 219*38 325*14 377*25 457*14 27*3.5 51*3.5 108*15 168*12 273*7 325*15 377*32 457*16 27*4 51*4 108*16 168*14 273*8 325*16 377*36 457*19 27*5 51*5 108*20 168*15 273*9 325*17 377*40 457*24 27*5.5 51*6 114*5 168*16 273*9.5 325*18 377*45 457*65 28*2.5 57*4 114*6 168*18 273*10 325*20 377*50 508*13 28*3 57*5 114*7 168*20 273*11 325*22 406*9.5 508*16 28*3.5 57*5.5 114*8 168*22 273*12 325*23 406*11 508*20 28*4 57*6 114*8.5 168*25 273*13 325*25 406*13 508*22 30*2.5 60*4 114*9 168*28 273*15 325*28 406*17 558.8*14 32*2.5 60*4 114*10 180*10 273*16 325*30 406*22 530*13 32*3 60*5 114*11 194*10 273*18 325*32 406*32 530*20 32*3.5 60*6 114*12 194*12 273*20 325*36 406*36 570*12.5 32*4 60*7 114*13 194*14 273*22 325*40 406*40 610*13 32*4.5 60*8 114*14 194*16 273*25 325*45 406*55 610*18 32*5 60*9 114*16 194*18 273*28 356*9.5 406.4*50 610*78 34*3 60*10 114*18 194*20 273*30 356*12 406.4*55 624*14.2 34*4 76*4.5 133*5 194*26 273*32 356*15 406*60 824*16.5 34*4.5 76*5 133*6 219*6.5 273*35 356*19

流体管

规格规格规格

12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40

14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25

16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50

18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28

20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45

24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42

25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42

28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40

32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52

34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28

36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50

38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35

39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40

42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40

60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70

68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60

70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60

73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60

76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75

83×4.5-5-10-12-14-16-18-20

相关主题