搜档网
当前位置:搜档网 › 焦虑抑郁量表

焦虑抑郁量表

焦虑抑郁量表
焦虑抑郁量表

焦虑与抑郁自评量表(SAS&SDS心理测验)

一、焦虑自评量表(SAS):

每一条文字后有四级评分,1表示:没有或偶尔;2表示有时;3表示经常;4表示总是如此。然后根据您最近一星期的实际情况,在分数栏1~4分适当的分数下划“√”。在由自评者评定结束后,将20个项目的各个得分相加即得,再乘以1.25以后取得整数部分,就得到标准分。标准分越高,症状越严重。按照中国常模,SAS标准分的分界值为50分,其中50-59分为轻度焦虑,60-69分为中度焦虑,69分以上为重度焦虑。

1.我觉得比平时容易紧张和着急(焦虑) 1 2 3 4

2. 我无缘无故地感到害怕(害怕) 1 2 3 4

3.我容易心里烦乱或觉得惊恐(惊恐) 1 2 3 4

4.我觉得我可能将要发疯(发疯感) 1 2 3 4

5.我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸(是否不幸预感) 4 3 2 1

6.我手脚发抖打颤(手足颤抖) 1 2 3 4

7.我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼(躯体疼痛) 1 2 3 4

8.我感觉容易衰弱和疲乏(乏力) 1 2 3 4

9.我觉得心平气和,并且容易安静坐着(是否静坐不能) 4 3 2 1

10.我觉得心跳得快(心悸) 1 2 3 4

11.我因为一阵阵头晕而苦恼(头昏) 1 2 3 4

12.我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的(晕厥感) 1 2 3 4

13.我呼气吸气都感到很容易(是否呼吸困难) 4 3 2 1

14.我手脚麻木和刺痛(手足刺痛) 1 2 3 4

15.我因胃痛和消化不良而苦恼(胃痛或消化不良) 1 2 3 4

16.我常常要小便(尿意频数) 1 2 3 4

17.我的手常常是干燥温暖的(是否多汗) 4 3 2 1

18.我脸红发热(面部潮红) 1 2 3 4

19.我容易入睡并且一夜睡得很好(是否睡眠障碍) 4 3 2 1

20.我做恶梦(恶梦) 1 2 3 4

二、抑郁自评量表(SDS):

每一项问题回答分4个等级:没有(0分)、少有(1分)、常有(2分)、一直有(3分)。评定时间为一周。主要统计指标为总分≤15分为无抑郁症状.16-19分为可能有抑郁症,≥20分为抑郁症。

1.我因一些小事而烦恼0 1 2 3

2.我不大想吃东西,我的胃口不好 0 1 2 3

3.即使家属和朋友帮助我,我仍然无法摆脱心中的苦闷 0 1 2 3

4.我觉得我和一般人一样好 0 1 2 3

5.我在做事时无法集中自己的注意力 0 1 2 3

6.我感到情绪低落 0 1 2 3

7.我感到做任何事都很费力 0 1 2 3

8.我觉得前途是有希望的 0 1 2 3

9.我觉得我的生活是失败的 0 1 2 3

10.我感到害怕 0 1 2 3

11.我的睡眠情况不好 0 1 2 3

12.我感到高兴 0 1 2 3

13.我比平时说话要少 0 1 2 3

14.我感到孤单 0 1 2 3

15.我觉得人们对我不太友好 0 1 2 3

16.我觉得生活得很有意思 0 1 2 3

17.我曾哭泣 0 1 2 3

18.我感到忧虑 0 1 2 3

19.我觉得不被人们喜欢 0 1 2 3

20.我觉得无法继续我的日常工作 0 1 2 3

相关主题