搜档网
当前位置:搜档网 › 青岛版四年级数学下册口算题

青岛版四年级数学下册口算题

青岛版四年级数学下册口算题

4×5×5= 770÷77= 55×20= 456-99=

74+226= 85+24+15= 18+12+18= 7+53+60=

339-300= 357-57= 125×2= 72×4+28×4=

8×18+2×18= 32×4= 14×99+14= 25×24=

177-80= 89-64= 116-43-57= 28+44+72=

48÷12= 114-37= 75×20= 70÷14=

180×3= 24×30= 30×70= 400÷4=

78-19= 37×40= 120+280= 478-46-54=

15×5×2= 569+99= 378+201= 125×4=

26×4×5= 72÷36= 80÷2÷5= 270÷27=

405×2= 3400+34= 4500+90= 5×34×4=

213×3= 42×99+42= 8×21×5= 76×32-66×32= 72×125= 250×4= 16+99×16= 80×125=

210×2= 24×3= 10×8×6= 60×5=

704×25 68÷2 55+55= 713-76=

17×3= 24×30÷24= 30×40= 400÷20=

78-29= 37×40= 120+200= 400-46-54=

15×5×4= 569+99= 378+222= 25×4=

26×2×5= 72÷18= 80÷20÷5=

相关主题