搜档网
当前位置:搜档网 › 日出日落时刻表

日出日落时刻表

日出日落时刻表
日出日落时刻表

市和地区日出日落时间对照表注:日落比天黑早30分

日 期北 京天 津石家庄太 原呼和浩特沈 阳长 春哈尔滨月 日时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分

1 1 1 11 1 217 37 17 00

7 36 17 09

7 32 17 20

7 31 16 59

7 30 17 08

7 27 17 19

7 39 17 13

7 39 17 22

7 35 17 33

7 46 17 21

7 46 17 30

7 42 17 40

7 58 17 16

7 57 17 26

7 53 17 37

7 14 16 26

7 13 16 36

7 08 16 47

7 13 16 12

7 12 16 22

7 07 16 34

7 15 16 00

7 13 16 10

7 07 16 23

2 1 2 11 2 217 24 17 34

7 13 17 46

7 00 17 57

7 19 17 32

7 08 17 44

6 56 1

7 55

7 27 17 45

7 18 17 56

7 06 18 07

7 35 17 53

7 25 18 04

7 13 18 15

7 44 17 50

7 33 18 03

7 20 18 46

6 59 1

7 01

6 48 1

7 14

6 34 1

7 26

6 56 15 49

6 44 1

7 03

6 29 1

7 16

6 56 16 39

6 43 16 54

6 2

7 17 08

3 1 3 11 3 216 49 18 06

6 34 18 17

6 18 18 27

6 45 18 03

6 30 18 14

6 14 18 24

6 55 18 15

6 40 18 25

6 25 18 35

7 02 18 23

6 48 18 33

6 33 18 42

7 08 18 24

6 53 18 35

6 36 18 46

6 22 1

7 36

6 06 1

7 48

5 49 17 59

6 1

7 17 27

5 59 17 39

5 41 17 52

6 13 1

7 20

5 55 17 33

5 3

6 1

7 47

4 1 4 11 4 216 00 18 39

5 44 18 49

5 29 18 59

5 57 18 35

5 41 18 44

5 27 18 54

6 08 18 45

5 53 18 54

5 39 19 03

6 16 48 52

6 01 19 02

5 47 19 11

6 18 18 58

6 02 19 08

5 4

6 19 19

5 30 18 11

5 13 18 22

4 58 18 33

5 21 18 05

5 04 18 17

4 47 18 29

5 15 18 01

4 56 18 14

4 38 18 27

5 1 5 11 5 215 1

6 19 09

5 04 19 19

4 5

5 19 28

5 14 19 04

5 03 19 13

4 54 19 22

5 27 19 13

5 1

6 19 22

5 07 19 31

5 34 19 20

5 24 19 29

5 15 19 38

5 32 19 29

5 21 19 39

5 11 19 49

4 43 18 44

4 31 18 55

4 21 19 05

4 31 18 41

4 18 18 53

4 08 19 04

4 22 18 40

4 08 18 53

3 56 19 04

6 1 6 11 6 214 48 19 37

4 46 19 43

4 46 19 47

4 47 19 31

4 4

5 19 37

4 4

5 19 41

5 01 19 39

4 59 19 45

4 59 19 48

5 09 19 46

5 07 19 52

5 07 19 55

5 04 19 58

5 01 20 05

5 02 20 08

4 14 19 14

4 11 19 21

4 11 19 24

4 00 19 14

3 56 19 21

3 56 19 25

3 47 19 15

3 43 19 23

3 43 19 27

7 1 7 11 7 214 49 19 47

4 5

5 19 45

5 03 19 39

4 49 19 41

4 54 19 39

5 02 19 33

5 03 19 49

5 08 19 47

5 15 19 41

5 11 19 56

5 1

6 19 54

5 23 19 48

5 05 20 09

5 11 20 06

5 19 20 00

4 1

5 19 25

4 21 19 22

4 29 19 15

4 00 19 25

4 06 19 21

4 1

5 19 14

3 47 19 27

3 5

4 19 23

4 04 19 15

8 1 8 11 8 215 13 19 29

5 22 19 17

5 31 19 04

5 11 19 23

5 20 19 12

5 29 18 59

5 24 19 32

5 33 19 21

5 42 19 08

5 32 19 39

5 41 19 28

5 50 19 16

5 29 19 50

5 39 19 38

5 49 19 24

4 40 19 05

4 50 18 52

5 00 18 38

4 26 19 03

4 38 18 49

4 49 18 34

4 16 19 02

4 28 18 49

4 40 18 32

9 1 9 11 9 215 42 18 47

5 51 18 31

6 01 18 14

5 39 18 43

5 48 18 27

5 58 18 11

5 51 18 53

6 00 18 37

6 09 18 22

5 59 19 00

6 08 18 45

6 16 18 29

6 00 19 06

6 09 18 50

6 19 18 33

5 11 18 20

5 22 18 03

5 32 17 46

5 01 18 15

5 13 17 57

5 24 17 39

4 54 18 12

5 06 17 35

5 18 17 34

10 1 10 11 10 216 10 17 58

6 20 1

7 42

6 31 1

7 27

6 07 17 55

6 16 1

7 39

6 2

7 17 25

6 1

7 1

8 06

6 2

7 17 51

6 36 1

7 37

6 25 18 14

6 34 1

7 59

6 44 1

7 45

6 29 18 16

6 40 18 00

6 51 1

7 45

5 42 17 29

5 53 17 12

6 05 16 56

5 3

6 1

7 21

5 48 17 03

6 00 16 46

5 31 17 15

5 44 1

6 56

5 57 1

6 38

11 1 11 11 11 216 43 17 13

6 55 1

7 02

7 06 16 55

6 38 1

7 11

6 49 1

7 01

7 01 16 53

6 48 1

7 24

6 58 1

7 14

7 09 17 07

6 55 1

7 31

7 06 17 22

7 16 17 15

7 03 17 30

7 15 17 19

7 27 17 11

6 18 16 41

6 30 16 30

6 42 16 22

6 14 16 30

6 2

7 16 17

6 40 16 08

6 13 16 21

6 2

7 16 07

6 41 15 57

12 1 12 11 12 217 17 16 50

7 26 16 50

7 33 16 53

7 11 16 49

7 20 16 49

7 27 16 52

7 19 17 03

7 28 17 03

7 35 17 06

7 26 17 11

7 35 17 11

7 42 17 14

7 38 17 06

7 47 17 06

7 54 17 09

6 54 16 17

7 03 16 16

7 10 16 19

6 52 16 03

7 03 16 01

7 10 16 04

6 53 15 51

7 04 15 49

7 11 15 52

日 期杭 州合 肥福 州南 昌济 南郑 州武 汉长 沙

月 日时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分

1 1 1 11 1 216 56 17 10

6 5

7 17 18

6 56 1

7 26

7 11 17 18

7 12 17 26

7 10 17 35

6 50 1

7 23

6 52 1

7 30

6 51 1

7 37

7 09 17 30

7 10 17 38

7 09 17 46

7 25 17 07

7 25 17 16

7 22 17 26

7 33 17 25

7 33 17 34

7 31 17 43

7 20 17 33

7 21 17 40

7 20 17 49

7 21 17 44

7 22 17 51

7 21 17 59

2 1 2 11 2 216 51 17 36

6 44 1

7 44

6 34 1

7 52

7 05 17 45

6 5

7 17 54

6 48 18 02

6 4

7 17 46

6 42 1

7 53

6 34 1

7 59

7 05 17 55

6 58 18 03

6 50 18 10

7 15 17 37

7 05 17 48

6 54 1

7 58

7 24 17 54

7 16 18 04

7 05 18 14

7 15 17 59

7 08 18 07

6 58 18 15

7 17 18 08

7 10 18 16

7 02 18 23

3 1 3 11 3 216 26 17 58

6 15 18 05

6 03 18 11

6 39 19 09

6 2

7 1

8 16

6 14 18 23

6 2

7 1

8 04

6 1

7 1

8 09

6 06 18 14

6 42 18 16

6 31 18 22

6 20 18 28

6 44 18 06

6 30 18 16

6 15 18 24

6 55 18 21

6 42 18 29

6 29 18 38

6 50 18 21

6 38 18 28

6 26 18 35

6 54 18 29

6 43 18 35

6 32 18 40

4 1 4 11 4 21

5 49 18 18

5 37 18 24

5 2

6 18 30

6 00 19 30

5 48 18 37

5 3

6 18 44

5 55 18 19

5 44 18 24

5 34 18 29

6 07 18 34

5 55 18 40

5 45 18 45

5 59 18 34

5 45 18 43

5 31 18 51

6 13 18 46

6 00 18 54

5 47 19 02

6 13 18 42

6 01 18 48

5 50 18 54

6 20 18 46

6 08 18 52

5 58 18 57

5 1 5 11 5 215 1

6 18 37

5 08 18 43

5 02 18 50

5 2

6 18 51

5 17 18 58

5 11 19 05

5 2

6 18 34

5 19 18 40

5 14 18 45

5 3

6 18 51

5 28 18 57

5 22 19 03

5 19 19 00

5 09 19 09

5 01 19 17

5 3

6 19 10

5 2

6 19 18

5 19 19 26

5 40 19 01

5 31 19 08

5 25 19 14

5 49 19 03

5 41 19 09

5 3

6 19 15

6 1 6 11 6 214 58 18 56

4 57 19 01

4 58 19 04

5 06 19 12

5 05 19 17

5 05 19 20

5 11 18 50

5 10 18 55

5 11 18 58

5 19 19 09

5 17 19 14

5 19 19 17

4 5

5 19 25

4 53 19 31

4 53 19 34

5 14 19 33

5 12 19 38

5 12 19 42

5 21 19 21

5 20 19 25

5 21 19 28

5 32 19 21

5 31 19 26

5 32 19 29

7 1 7 11 7 215 01 19 05

5 05 19 04

5 11 19 00

5 09 19 21

5 13 19 19

5 19 19 15

5 14 18 59

5 18 18 58

5 32 18 55

5 21 19 18

5 2

6 19 17

5 31 19 14

4 57 19 35

5 02 19 33

5 09 19 28

5 1

6 19 43

5 21 19 41

5 27 19 36

5 24 19 30

5 28 19 28

5 34 19 25

5 35 19 30

5 39 19 29

5 44 19 25

8 1 8 11 8 215 17 18 53

5 23 18 45

5 29 18 35

5 2

6 19 08

5 33 18 59

5 39 18 49

5 28 18 50

5 33 18 42

5 38 19 34

5 37 19 07

5 43 18 59

5 48 18 50

5 17 19 19

5 2

6 19 08

5 34 18 56

5 35 19 28

5 42 19 18

5 50 19 07

5 40 19 18

5 47 19 09

5 53 18 59

5 50 19 19

5 5

6 19 11

6 01 19 02

9 1 9 11 9 215 36 18 23

5 41 18 10

5 47 17 58

5 4

6 18 36

5 52 18 23

5 58 18 10

5 43 18 23

5 47 18 12

5 51 18 01

5 54 18 38

5 59 18 26

6 04 18 14

5 43 18 41

5 51 18 26

5 59 18 11

5 58 18 53

6 05 18 39

6 12 18 24

5 59 18 46

6 05 18 34

6 10 18 21

6 07 18 50

6 12 18 39

6 16 18 27

10 1 10 11 10 215 52 17 45

5 59 17 33

6 05 1

7 22

6 04 1

7 57

6 11 1

7 44

6 18 1

7 33

5 55 17 50

5 59 17 39

6 05 1

7 30

6 09 18 02

6 14 1

7 51

6 20 1

7 41

6 07 17 56

6 15 1

7 42

6 25 1

7 29

6 20 18 10

6 2

7 17 57

6 36 1

7 44

6 16 18 09

6 22 1

7 57

6 29 1

7 46

6 21 18 15

6 2

7 1

8 04

6 33 1

7 54

11 1 11 11 11 216 13 17 12

6 21 1

7 05

6 30 1

7 00

6 2

7 17 22

6 36 1

7 14

6 44 1

7 09

6 11 1

7 21

6 18 1

7 15

6 25 1

7 12

6 28 1

7 31

6 35 1

7 25

6 43 1

7 20

6 35 1

7 16

6 45 1

7 06

6 56 1

7 00

6 46 1

7 32

6 55 1

7 24

7 05 17 18

6 3

7 17 35

6 45 1

7 28

6 54 1

7 23

6 40 1

7 44

6 4

7 17 38

6 55 1

7 34

12 1 12 11 12 216 38 16 58

6 46 16 59

6 52 1

7 03

6 53 1

7 07

7 01 17 07

7 07 17 11

6 33 1

7 11

6 40 1

7 12

6 46 1

7 16

6 51 1

7 19

6 59 1

7 20

7 05 17 24

7 05 16 56

7 14 16 56

7 21 17 00

7 14 17 15

7 22 17 15

7 29 17 18

7 02 17 21

7 10 17 22

7 16 17 26

7 03 17 32

7 10 17 33

7 16 17 37

日 期海 口重 庆成 都贵 阳昆 明拉 萨西 安兰 州

月 日时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分

1 1 1 11 1 217 14 18 10

7 16 18 17

7 16 18 24

7 49 18 05

7 49 18 13

7 51 18 21

8 01 18 13

8 02 18 21

8 01 18 30

7 42 18 12

7 43 18 19

7 42 18 27

7 54 18 31

7 56 18 38

7 56 18 46

8 51 19 08

8 52 19 15

8 51 19 24

7 51 17 45

7 51 17 54

7 49 18 03

8 15 18 01

8 15 18 09

8 12 18 19

2 1 2 11 2 217 14 18 30

7 10 18 34

7 05 18 38

7 44 18 31

7 36 18 38

7 28 18 45

7 56 18 40

7 48 18 48

7 39 18 56

7 39 18 36

7 33 18 43

7 25 18 49

7 52 18 54

7 47 19 01

7 39 19 07

8 46 19 33

8 39 19 42

8 30 19 49

7 42 18 14

7 34 18 24

7 24 18 33

8 05 18 31

7 56 18 41

7 45 18 51

3 1 3 11 3 216 59 18 43

6 51 18 46

6 42 18 50

7 20 18 52

7 08 18 58

6 56 19 05

7 31 19 02

7 19 19 09

7 07 19 16

7 18 18 54

7 07 19 00

6 5

7 19 05

7 32 19 11

7 23 19 16

7 13 19 21

8 22 19 55

8 11 20 02

7 59 20 08

7 14 18 40

7 01 18 49

6 48 18 56

7 35 18 59

7 21 19 08

7 07 19 16

4 1 4 11 4 216 33 18 53

6 25 18 56

6 1

7 1

8 59

6 44 19 12

6 32 19 18

6 20 19 24

6 54 19 23

6 42 19 29

6 30 19 35

6 45 19 10

6 34 19 15

6 24 19 20

7 01 19 25

6 51 19 30

6 42 19 34

7 46 20 14

7 34 20 20

7 24 20 26

6 32 19 05

6 19 19 13

6 07 19 20

6 51 19 26

6 3

7 19 34

6 24 19 42

5 1 5 11 5 21

6 10 19 02

6 05 19 06

6 03 19 10

6 12 19 30

6 06 19 36

6 00 19 42

6 20 19 42

6 12 19 49

6 06 19 55

6 16 19 25

6 09 19 31

6 04 19 36

6 32 19 39

6 2

7 19 44

6 22 19 49

7 14 20 33

7 06 20 39

7 00 20 45

5 55 19 28

5 4

6 19 36

5 39 19 43

6 12 19 51

6 02 19 59

5 54 20 07

6 1 6 11 6 215 59 19 14

5 59 19 17

6 01 19 20

5 54 19 49

5 53 19 52

5 54 19 55

6 02 20 02

6 00 20 06

6 01 10 09

6 00 19 42

5 59 19 46

6 01 19 49

6 19 19 25

6 19 19 59

6 20 20 02

6 56 20 51

6 55 20 56

6 56 20 59

5 34 19 51

5 32 19 56

5 33 19 59

5 49 20 15

5 47 20 21

5 47 20 24

7 1 7 11 7 216 03 19 22

6 06 19 22

6 10 19 19

5 57 19 58

6 02 19 57

6 07 19 50

6 04 20 11

6 09 20 09

6 14 20 05

6 03 19 50

6 07 19 50

6 12 19 47

6 23 20 03

6 2

7 20 02

6 31 20 00

6 59 21 00

7 03 20 59

7 09 20 56

5 33 20 00

5 41 19 58

5 47 19 54

5 51 20 25

5 5

6 20 23

6 02 20 18

8 1 8 11 8 216 14 19 16

6 1

7 19 09

6 20 19 02

6 13 19 47

6 19 19 31

6 25 19 23

6 21 19 59

6 2

7 19 50

6 33 19 40

6 18 19 41

6 23 19 34

6 28 19 25

6 36 19 54

6 41 19 47

6 45 19 39

7 15 20 49

7 21 20 41

7 27 20 31

5 55 19 46

6 02 19 36

6 09 19 25

6 11 20 09

6 19 19 59

6 2

7 19 47

9 1 9 11 9 216 23 18 55

6 25 18 46

6 2

7 1

8 37

6 31 19 17

6 3

7 19 05

6 42 18 53

6 40 19 27

6 46 19 15

6 51 19 02

6 33 19 14

6 3

7 19 03

6 41 18 51

6 50 19 28

6 53 19 18

6 5

7 19 07

7 33 20 19

7 38 20 07

7 43 19 54

6 1

7 19 11

6 24 18 57

6 51 19 43

6 35 19 32

6 43 19 18

6 51 19 03

10 1 10 11 10 216 29 18 28

6 31 18 20

6 36 18 12

6 4

7 1

8 41

6 54 18 30

7 01 18 19

6 5

7 1

8 50

7 03 18 38

7 10 18 27

6 45 18 40

6 55 18 30

6 56 18 20

7 01 18 56

7 05 18 46

7 10 18 37

7 49 19 42

7 55 19 30

8 01 19 20

6 38 18 29

6 46 18 16

6 54 18 03

6 59 18 48

7 07 18 34

7 16 18 21

11 1 11 11 11 216 40 18 05

6 45 18 01

6 51 18 00

7 07 18 08

7 15 18 01

7 23 17 56

7 18 18 16

7 26 18 09

7 35 18 04

7 02 18 11

7 09 18 05

7 17 18 01

7 16 18 29

7 23 18 23

7 30 18 20

8 09 19 10

8 17 19 13

8 25 19 58

7 04 17 52

7 13 17 43

7 23 17 37

7 26 18 09

7 36 18 00

7 46 17 53

12 1 12 11 12 216 57 17 58

7 04 18 02

7 09 18 04

7 31 17 55

7 39 17 59

7 47 17 59

7 43 18 02

7 51 18 03

7 57 18 07

7 24 18 00

7 31 18 02

7 37 18 05

7 37 18 19

7 44 18 21

7 50 18 25

8 33 18 56

8 41 18 57

8 47 19 01

7 32 17 35

7 40 17 35

7 46 17 38

7 56 17 50

8 04 17 50

8 11 17 53

日 期乌鲁木齐海拉尔台 北

月 日时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分

1 1 1 11 1 219 44 18 43

9 42 18 33

9 37 19 05

7 56 16 13

7 53 16 25

7 45 16 39

6 39 1

7 16

6 41 1

7 23

6 40 1

7 30

1月

2 1 2 11 2 219 27 19 20

9 15 19 34

9 00 19 47

7 33 16 56

7 26 17 04

7 01 17 28

6 3

7 17 39

6 31 1

7 45

6 24 1

7 52

2月

3 1 3 11 3 218 47 19 58

8 30 20 10

8 12 20 33

6 45 1

7 42

6 20 1

7 58

6 51 18 14

6 1

7 17 56

6 08 18 01

5 57 18 05

3月

4 1 4 11 4 217 52 20 36

7 34 20 48

7 18 21 00

5 40 18 31

5 20 18 46

4 59 19 01

5 4

6 18 10

5 3

6 18 15

5 27 18 19

4月

5 1 5 11 5 217 02 21 12

6 49 21 48

6 39 21 34

4 41 19 16

4 2

5 19 30

4 13 19 44

5 19 18 24

5 12 18 29

5 07 18 34

5月

6 1 6 11 6 216 31 21 44

6 2

7 21 51

6 2

7 21 55

4 01 19 57

3 57 20 07

3 57 20 09

5 04 18 39

5 03 18 44

5 05 18 46

6月

7 1 7 11 7 216 31 21 55

6 3

7 21 52

6 46 21 45

4 00 20 10

4 08 20 10

4 19 20 01

5 07 18 48

5 11 18 47

5 1

6 18 44

7月

8 1 8 11 8 216 58 21 33

7 09 21 20

7 20 21 05

4 32 19 43

4 46 19 28

5 00 19 07

5 21 18 39

5 2

6 18 32

5 30 18 24

8月

9 1 9 11 9 217 32 20 46

7 44 20 28

7 55 20 10

5 1

6 18 46

5 30 18 27

5 45 17 53

5 34 18 13

5 38 18 03

5 42 17 52

9月

10 1 10 11 10 218 06 19 51

8 18 19 34

8 31 19 17

6 00 1

7 42

6 14 1

7 22

6 30 1

7 02

5 4

6 1

7 41

5 50 17 31

5 55 17 22

10月

11 1 11 11 11 218 45 19 01

8 58 18 48

9 11 18 39

6 48 16 42

7 04 16 27

7 19 16 13

6 01 1

7 14

6 08 1

7 08

6 15 1

7 05

11月

12 1 12 11 12 219 23 18 34

9 33 18 32

9 40 18 35

7 34 16 06

7 44 16 04

7 52 16 06

6 22 1

7 04

6 29 1

7 06

6 34 1

7 09

12月

南京

经度纬度

南京118.4632.03晚了晚了连云港119.134.36-4min 早晚早晚

1月7:0617:11

2月6:5917:38

3月6:3318:02

4月5:5418:24 5月5:1918:45 6月5:0019:06 7月5:1319:10 8月5:3318:43 9月5:5218:04 10月6:1217:26 11月6:3917:03 12月7:0117:00

1月

2月

3月

4月

经度差除以15即为时差

经80度和西经40度,经度差为120度 120/15=8 即东经80度比西经40度早8个小时

纬度与时间没有关系

5 54 18 54 5 48 18 59 5 44 19 04

6 14 19 14

6 08 19 18

6 04 19 28

5月

5 41 19 08 5 41 19 12 5 42 19 15

6 01 19 28

6 01 19 32

6 02 19 34

6月

5 45 19 17 5 49 19 1

6 5 53 19 146 05 19 36

6 09 19 35

6 13 19 33

7月

5 58 19 09

6 02 19 03 6 05 18 556 18 19 28

6 22 19 22

6 25 19 14

8月

6 09 18 45 6 12 18 35 6 15 18 256 29 19 04

6 32 18 55

6 35 18 54

9月

6 19 18 15 6 22 18 05 6 26 1

7 576 3

8 18 35

6 42 18 25

6 46 18 17

10月

6 32 1

7 49 6 3

8 17 44 6 44 17 416 51 18 09

6 5

7 1

8 04

7 04 18 01

11月

6 51 1

7 41

6 58 1

7 43

7 03 17 477 10 18 01

7 17 18 03

7 23 18 07

12月

西 宁银 川

时 分 时 分时 分 时 分

8 25 18 07 8 25 18 16 8 22 18 268 12 17 45

8 12 17 54

8 09 18 04

1月

8 15 18 38 8 05 18 48 7 54 18 598 01 18 17

7 51 18 28

7 39 18 39

2月

7 44 19 07 7 30 19 16 7 15 19 257 28 18 48

7 13 18 58

6 58 19 07

3月

6 59 19 34 6 45 19 43 6 32 19 516 41 19 18

6 26 19 27

6 12 19 37

4月

6 19 20 00 6 09 20 09 6 01 20 175 59 19 46

5 48 19 55

5 39 20 04

5月

5 5

6 20 35 5 53 20 31 5 54 20 345 33 20 13

5 31 20 19

5 31 20 22

6月

5 57 20 35

6 03 20 33 6 09 20 285 34 20 23

5 40 20 20

5 47 20 15

7月

6 18 20 19 6 26 19 09 6 34 19 565 56 20 06

6 05 19 54

6 14 19 42

8月

6 43 19 41 6 51 19 2

7 6 59 1

8 126 24 1

9 26

6 33 19 10

6 41 18 54

9月

7 07 18 57 7 16 18 42 7 25 18 296 50 18 39

7 00 18 23

7 09 18 09

10月

7 35 18 16 7 45 18 07 7 56 18 007 21 17 56

7 32 17 46

7 43 17 39

11月

8 06 17 57 8 14 17 57 8 21 18 007 54 17 35

8 02 17 34

8 08 17 38

12月

为时差 如东西经40度,经度差为0/15=8 即东经80度经40度早8个小时

与时间没有关系

相关主题