搜档网
当前位置:搜档网 › 建筑材料价格表

建筑材料价格表

建筑材料价格表

.

'. 全部材料价格表

工程名称:滕州牌楼预算(四柱七楼)第1页共3页

序号材料编码材料名称规格、型号

等特殊要求

单位单价(元)

主要材料0.00

1 01001 钢筋Φ10以内kg 3.60

2 01002 钢筋Φ10以外kg 3.60

3 02001 水泥综合kg 0.40

4 03001 板方材m3 2600.00

5 03053 方木m3 2600.00

6 03054 烘干板方材m3 2600.00

7 03080 仿古圆木m3 2600.00

8 03093 木方m3 2600.00

辅助材料0.00

9 04001 红机砖块0.48

10 04002 蓝机砖块 1.00

11 04023 石灰kg 0.30

12 04048 白灰kg 0.40

13 04049 青灰kg 0.40

14 04025 砂子kg 0.22

15 04026 石子综合kg 0.20

16 09342 火烧丝kg 6.00

17 09263 铁件kg 5.00

18 09273 预埋铁件kg 5.00

19 09580 吻锔kg 6.00

20 09290 电焊条(综合) kg 6.00

21 11001 醇酸磁漆kg 16.80

22 11005 醇酸调合漆kg 14.00

23 11017 色调合漆kg 14.00

24 11020-1 防锈漆kg 14.00

25 11272 乳胶漆kg 8.00

相关主题