搜档网
当前位置:搜档网 › 5-4 各地区按城乡分的年末就业人员数(2007年)

5-4 各地区按城乡分的年末就业人员数(2007年)

5-4 各地区按城乡分的年末就业人员数(2007年)
5-4 各地区按城乡分的年末就业人员数(2007年)

5-4 各地区按城乡分的年末就业人员数(2007年)

全省合计

昆 明 353.27 83.98 44.60 4.29 35.09

曲 靖 343.08 27.97 17.97 1.35 8.64

玉 溪 140.84 16.49 9.20 1.15 6.14

保 山 143.98 12.11 6.81 0.43 4.88

昭 通 276.84 15.74 12.24 0.60 2.90

丽 江 69.17 6.96 4.39 0.24 2.33

普 洱 144.18 11.27 8.43 0.39 2.45

临 沧 127.13 9.98 6.88 0.16 2.94

楚 雄 159.20 14.21 9.86 0.42 3.94

红 河 247.77 25.14 16.85 0.92 7.37

文 山 200.68 12.64 9.46 0.38 2.80

西双版纳 50.78 9.98 8.03 0.37 1.58

大 理 200.42 18.91 10.22 0.84 7.85

德 宏 66.17 10.20 6.06 0.34 3.80

怒 江 29.18 3.00 2.34 0.02 0.64

迪 庆 21.11 2.13 1.83 0.04 0.27

注:昆明市城镇单位就业人员数据包括省统计局直属单位数据。昆明市城镇个体和私营就业人员数据包括

数(2007年)

4.21 82.96 182.11

1.37 14.46 299.29

0.49 12.06 111.79

0.03 2.56 129.28

0.36 8.50 252.23

0.42 3.35 58.45

2.58 9.52 120.82

0.95 5.48 110.73

0.91 6.81 137.27

1.22 13.69 207.73

0.66 5.37 182.01

0.03 3.77 37.00

1.41 6.02 174.08

0.29 3.81 51.86

0.39 1.33 24.46

0.23 1.34 17.40

据包括省工商局直属单位数据。

相关主题