搜档网
当前位置:搜档网 › 上海通用雪佛兰车型常用维修项目工费价格一览表

上海通用雪佛兰车型常用维修项目工费价格一览表

上海通用雪佛兰车型常用维修项目工费价格一览表
上海通用雪佛兰车型常用维修项目工费价格一览表

上海通用雪佛兰车型常用维修项目工费价格一览表

赛欧乐骋乐风景程开拓者保养项目

更换机油、机滤 40 40 40 50 60

更换空滤 20 20 20 25 30

更换汽滤 20 20 20 25 30

更换空调滤芯 40 40 40 50 60

更换火花塞 40 40 40 50 60

更换高压线 40 40 40 50 60

更换防冻液 60 60 60 75 90

更换刹车油 120 120 120 150 180

更换转向助力油 80 80 80 100 120

更换自动变速箱油 120 120 120 150 180

更换手动变速箱油 80 80 80 100 120

更换差速器油无无无无 240

免拆清洗进气道(含料) 200 200 200 250 300

清洗节气门体、怠速马达 120 120 120 150 180

免拆清洗发动机积炭(含料) 400 400 400 500 600

免拆清洗喷油嘴(含料) 400 400 400 500 600

拆卸清洗喷油嘴(含料) 600 600 600 750 750/900清洗发动机润滑系统(含料) 120 120 120 150 180

清洗空调风道(含料) 160 160 160 200 240

检查前轮刹车 20 20 20 25 30

检查后轮刹车 20 20 20 25 30

保养前轮刹车 200 200 200 250 300

保养后轮刹车 200 200 200 250 300

更换前刹车片 200 200 200 250 300

更换后刹车片 200 200 200 250 300

加工制动盘或毂(一对,不含拆装 240 240 240 300 360四轮轮胎调位 40 40 40 50 60

前轮定位 280 280 280 350 420

四轮定位 400 400 400 500 600

更换轮胎及动平衡(一个) 40 40 40 50 60

补胎(外补) 20 20 20 25 30

更换后尾灯灯泡(一个) 4 4 4 5 6

更换前大灯灯泡(一个) 4 4 4 5 6

检测电瓶、发电、漏电 40 40 40 50 60

更换电瓶 20 20 20 25 30

空调系统

抽真空加冷媒(含料) 400 400 400 500 600空调荧光剂测漏(含料) 400 400 400 500 600

发动机系统

TECH II 电脑检测 200 200 200 250 300更换汽油泵 240 240 240 300 360

更换正时皮带 480 480 480 600 600

更换正时皮带张紧轮 520 520 520 650 660

更换水泵 520 520 520 650 /

更换发动机上水管 80 80 80 100 120

更换发动机下水管 80 80 80 100 120

更换缸盖 800 800 800 1000 1200/3000更换中缸 2800 2800 2800 3500 3600/4800解体检查发动机 1600 1600 1600 2000 2000/3000更换发动机总成 2000 2000 2000 2500 2400/4800更换离合器三件套 600 600 600 750 900/1500更换发动机油底壳或垫 240 240 240 300 360

底盘系统更换转向机 800 800 800 1000 /

更换下摆臂 200 200 200 250 360/

更换前减震器-两侧 560 560 560 700 840

更换后减震器-两侧 240 240 240 700

外观保险杠喷漆 600 600 600 700 700

前机盖喷漆 800 800 800 900 900

后箱盖喷漆 700 700 700 800 800

前叶子板喷漆 500 500 500 600 600

后叶子板喷漆 600 600 600 700 700

车门喷漆 500 500 500 600 600

后视镜喷漆 200 200 200 200 /

饰条或轮眉喷漆(单根) 200 200 200 200 /

全车喷漆 8000 8000 8000 9000 10000

相关主题